Nemzet Kincse Tuzvarazslo
|
Nemzet Kincse Tuzvarazslo x Shilla Line Beatrix, 02.02.2019 | ||
---|---|---|
Shilla Line Lancelot | кобель | |
Shilla Line Lesley | сука | |
Shilla Line Leticia | сука | |
Shilla Line Lola | сука | |
Shilla Line Lorenc | кобель | |
Shilla Line Lucky | кобель | |
Shilla Line Lukasz | кобель |
отлично ЮЧВенгрии, ЮЧСловении Aranyvadasz Parazs | H-JCh, AV, VMV Mohoskoi Moci MET MV 7182/09 HD-FREI вл.József Erdős Mohoskoi Moci H-JCh AV, VMV | Magasparti Rutinos Doki MET MV 3309/05 HD-FREI | AV Luppa-Vadász Fürge HD 1 (B/C) |
Magasparti Rutinos Blanka MET MV 544/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Mármarosi [ Magasparti Rutinos ] | |||
Mátai Kecses MET MV 10107/01 HD-FREI вл.Béla Maróti [ Mohosköi ] | Mátai Futar MET MV 7832/99 | ||
Cikolai Igezo MET MV 6171/97 | |||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | |
Lebeny-Hansagi Arany MET MV 2349/04 | |||
Becsali-Beszelgetös Panda MET MV 3244/05 вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | ||
Becsali-Beszelgetös Csini MET MV 9060/00 HD-C вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | |||
отлично AV Nemzet Kincse Amulett MET MV 8498/11 | AV VMV Csipkéskúti Juhar MET MV 7428/10 L/L (free) | Pitypang Öcskös MET MV 2588/04 HD-A | Triad's Dry Martini AKC SN17607201 |
Pitypang Kosza NAVHDA VI-000556 / MET MV 9884/01 OFA-Excellent | |||
Csipkéskúti Opium MET MV 5198/07 HD0 (A) | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | ||
HunCh, BiHCh, UkrCh, IntCh, VetWW-12, OTV I Csipkéskúti Remény MET MV 2205/04 HD-A вл.Hedvig Balázs | |||
AV Csövárberki Eszes MET MV 7474/10 L/L (free), HD1 (B) вл.Charissa Ngoetra, | Nord z Pufiho Parku MET MV 4061/H/06 / SPKP 1996 L/l (carrier), Hips: HD-- (A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | |
данные отсутствуют | |||
Antaresi-Lang Gyopár MET MV 2951/04 вл.Katalin Noveczki | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com