Csövárberki Kuruc
|
Csövárberki Kuruc x Antaresi-Lang Hanga, 14.06.2015 | ||
---|---|---|
Antaresi-Lang Meresz | кобель | CIE Hun/Hun Sh/Hun Gr/Slo Ch, TSZ AV VAV VMV ÖTV MVV |
MV MJK Ic MKS IIc SVS JSS FSS VP SVP PZ VSS MAM Ic MJM D'Hunter z Vodneho mlyna SPKP 2393/09 вл.Josef Demcak | Sharmarkasch Kisasszony Nick CLP/MOK/1727/04 / NHSB 2426481 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
CA VA Borgia z Panských lesú SPKP 1365/01 / CLP/MOK/1054 HD-A | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | PZ Trapp Demeter CLP/MOK/690/94 / MET MV 2880/89 Trapp Demeter Derby Winner, PZ | ||
PZ Luci z Cejkovské tvrze CLP/MOK/738/94 | |||
OTV AV VMV MMV MAM IIIc Magyarkúti Huncut MET MV 7223/10 HD-B | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 |
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | ||
Nefelejcs Hazi Almira | |||
VMV VKV VAV AV Magyarkúti Bársony MET MV 3317/05 HD 1 (B/C) вл.Magdolna Monori | KV Vadászfai Duhaj MET MV 5337/97 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Varsánymezei Ajándék MET MV 357/02 вл.Magdolna Monori | MV Zámi Bagó MET MV 3158/95 HD0 (A) | ||
3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) MET MV 8873/00 HD-FREI Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com