Vadászfai Kontár Aszu
|
Vadászfai Kontár Aszu x Tovirag Betti, | ||
---|---|---|
Budai Csini Bia | сука | |
Vadászfai Kontár Aszu x мать не указана, | ||
Csatárkai Kanasz | кобель | MV |
Vadászfai Kontár Aszu x Csatárkai Serény , 09.08.1999 | ||
Csatárkai Zsurko | сука | |
Vadászfai Kontár Aszu x Csatárkai Serény , 1999-08-09 | ||
Csatárkai Zsálya | сука | INT CH, HU CH, VDH CH, W.00 CH, GE CH, IJEK FCI , ÖTV I, IN, NT |
Vadászfai Kontár Aszu x Dunakömlödi Csokos, 1996 | ||
Dunakömlödi Beata | сука | |
Vadászfai Kontár Aszu x Gyimesi Szajko , 1994 | ||
Falurossza Frida | сука | HPJ |
Vadászfai Kontár Aszu x Dorozsmai-Vitéz Ami , 29.08.1997 | ||
Lubicka Ádáz Coulio | кобель | VAV |
Vadászfai Kontár Aszu x Pitypang Gyöngéd Luca, 1995 | ||
Lucanapi Kecses | сука | VKV, VAV, ÖTV |
Lucanapi Kincsö | сука | JCl.W , MVV, ÖTV |
Vadászfai Kontár Aszu x Pitypang Gyöngéd Luca, 10.03.1996 | ||
Luppa-Vadász Bizsu | сука | ICh, BeCh, CACT in all breed field trials |
Vadászfai Kontár Aszu x Pitypang Gyöngéd Luca, 1996-03-10 | ||
Luppa-Vadász Borka | сука | |
Vadászfai Kontár Aszu x Vadászfai Pengö , 03.06.1993 | ||
Vadászfai Cinka | сука | |
Vadászfai Kontár Aszu x Vadászfai Sikkes , 30.04.2000 | ||
Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) | сука | Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV |
CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | Hubertus Zenit MET MV 11584 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Alcsi Borka (MET MV 9085) MET MV 9085 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | Szomszédrémé Aró MET MV10341 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Szaparligeti Lady MET MV10844 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | Oportó Bitang Avar MET MV 10030 |
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | |||
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | Mátai Mérges MET MV 9051 | ||
Kávai Huncut MET MV 11304 | |||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | Mátai Regos MET MV 13395 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Illefalvi Anka Zsazsa MET MV 11359 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com