Gércei-Vadász Cseles
|
Gércei-Vadász Cseles x Luppa-Vadász Bizsu, 01.08.2002 | ||
---|---|---|
Gércei-Vadász Fanni | сука | Excellent, "Very Good" in all breed field trials |
Gércei-Vadász Fitos | сука | Excellent, "Excellent" in all breed field trials |
Gércei-Vadász Cseles x Csatárkai Ara , | ||
Luppa-Vadász Gyopar | сука | |
Gércei-Vadász Cseles x Csipkéskúti Undok , 27.04.2003 | ||
Luppa-Vadász Hajnal | сука |
VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | Vadászfai Zsitva SKK 29288/97 HD-A2 | Napsugárfi Argosz MET MV 6352/91 | VAV Napsugárréti Arasz MET MV 1403/88 HD-A |
Basafi Ami MET MV 1484/88 вл.Hungary | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | |||
Funny Farms Régi Álom SKK 59200/95 HD-A2 | Anton von der Kurpfalz DKK 26147/93 HD-D1 | VJP, Btr., VSW, HN, VGP, VV Basko vom Münster-Heide VUV 85-UK-0704 / DGSTB 35058 HD-B | |
Kavai Amazon VUV 89-UK-1010 HD-A | |||
Gryffe Freedom Seeker SKK 42339/92 HD-ua (A) | Dade of Kirbydeene KCSB 5735CA Hips : Hipscore Hipscore : 2/3 | ||
Gryffe Rittia KCSB 1370CA | |||
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | ICh, BeCh, CACT Öcsényi Iván MET MV 2908/89 HD-A ![]() Öcsényi Iván | Dárdahegyi Bogáncs MET MV 14405 | Matkopusztai Betyar MET MV10723 |
Vadelhozo Bokett MET MV11964 | |||
Dunakömlödi Arva MET MV 11897 | Dombvölgyi Ádi MET MV 8847 | ||
Dunakömlödi Belli MET MV 9864 | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | |
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | ||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com