Parkdombi Vadász Bruno
|
Parkdombi Vadász Bruno x Herceghalmi Panda Boglárka, 27.07.2003 | ||
---|---|---|
Herceghalmi Panda Brenda | сука | отлично, ЧР, ЧРКФ, 4хКЧК, 2хCACIB, ЛПП Национальной в-ки НКП-2008, Лучший производитель Национальной в-ки 27.02.11., Д3 кровяной след, Д3 вольерный кабан |
Int.Ch, HGCH, Yu.Ch, Yu.JCh Baglyasalyi Szelvesz Beta JRP 81247 | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | Vadászfai Firkás Stefan MET MV 12382 | ||
HU.Ch Vadászfai Gerle MET MV 12967 Vadászfai Gerle HU.Ch | |||
Mohosköi Rezi | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Budai Csini Bia MET MV 3379/95 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
Tovirag Betti MET MV 6835/91 | Koldushazy Alfi MET MV 14476 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Kristonhegyi Amanda MET MV 16006 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com