Bédai Valley Hunter's Bugac
|
Bédai Valley Hunter's Bugac x Astra, | ||
---|---|---|
Aba-Sári Beba 'Böske | сука | |
Bédai Valley Hunter's Bugac x Luxatori Fruzsi , 23.04.2009 | ||
Luxatori Cigula | кобель | |
Bédai Valley Hunter's Bugac x Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) , 28.08.2008 | ||
Luxatori Zeline | сука | JWW 09, HJCH, LUX.Ch., JWCh, VDH.Ch, R.BIS, JBIS, 2xBOG, 3xR.BOG, 16xBOB, 16xCACIB, Ch of Ch11, JCL.W, 27xCAC, 2xR.CAC., 5xHPJ, PJ, O.PJ, DJY, CAJC |
Bédai Valley Hunter's Bugac x Sugár Csardas , 14.06.2009 | ||
Sugar Scorna | кобель | отлично, CAC, CACIB, BIG4, Д3 полевая дичь |
Bédai Valley Hunter's Bugac x Visnyei-Vadász Trixi , 14.12.2001 | ||
Visnyei-Vadász Pengö | кобель |
Valleyhunter Yankee at Bédai | кобель | INT CH , VKV, MV, NVCS |
JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | AFCH, CD, ROM, VC Riverbend Deacon's Dandy AKC SF078859 Riverbend Deacon's Dandy Dual CH, AFCH , CD, ROM, VC | CD, VC Valhi's Stick to Your Guns AKC SB668126 Valhi's Stick to Your Guns CD, VC |
Oakleaf's Rebel Rouser Image AKC SD412455 | ||
Mattapex Jasmine Jewel AKC SN04351601 | Willo Runn's Red Baron AKC SF795230 OFA-Good | |
JH Revere's Rum Raisin AKC SE331203 Revere's Rum Raisin JH | ||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | Valley Hunter's Challenge ISBR 54058 |
Valley Hunter's Matai Countess ISBR 51517 | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com