Mátai Futar
|
Mátai Futar x Cikolai Igezo , 17.05.2001 | ||
---|---|---|
Mátai Kece | сука | |
Mátai Kecses | сука |
HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Hubertus Dama MET MV 13551 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Mátai Csitt MET MV 6336/91 | Mátai Vezér II MET MV 1094/87 | György Gavot LOSH 478001 | W'79, '81, BDSG'79 Adalyn of Toy Town NHSB 927894 HD-TC (B) Adalyn of Toy Town NL CH, W'79,'81, BDSG'79, W CH FCI'79 |
Zsuzsi VM 00429 | |||
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
CAC, R.CACIB Mátai Csinos MET MV 523/87 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 | RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY Mátai Vöcsök SHSB 361459 / MET MV 9653 Mátai Vöcsök Int Ch, RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY | |
Hubertus Sába MET MV 9543 | |||
Mátai Csipkes MET MV 10015 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com