Magasparti Rutinos Doki
|
Magasparti Rutinos Doki x Mátai Kecses , 10.10.2009 | ||
---|---|---|
Mohoskoi Moci | кобель | H-JCh , AV, VMV |
AV Luppa-Vadász Fürge HD 1 (B/C) | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | Hubertus Szilaj MET MV 9993 | ||
Visnyei-Vadász Boszorka MET MV 13856 | |||
Magasparti Rutinos Blanka MET MV 544/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Mármarosi [ Magasparti Rutinos ] | Bereki Eszes MET MV 7973/99 | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Abbeystag Josie KCSB 4035BR | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Zagabeg Gracia MET MV 7298/98 | Rózsabimbó Brúnó MET MV5129/96 | Görgő-Uti Alfi MET MV7390/92 | |
Avart-Kavar-Apolka MET MV1911/94 | |||
Felső-Sáradi Kavicsos Alice MET MV7061/92 | Aligai Dani MET MV3771/89 | ||
Kisbozsódi Ari MET MV2815/89 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com