Drak z Tisnovských revíru
|
Drak z Tisnovských revíru x Csokolándy Eper , 07.11.2012 | ||
---|---|---|
Csokolándy Kanasz | кобель | |
Csokolándy Kokeny | сука | ЮЧР, 2хACIB |
Drak z Tisnovských revíru x Csokolándy Eper , 20.06.2013 | ||
Magasparti Rutinos Bojtar | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, CACIB |
Fr.Ch, BIS, R.BIS, R.CACIB, 3xCAC, CACIT, 4xCACT, 3xR.CACT Tonga du Clos de la Baudelière , LOF 004679/01018 HD-B ![]() Tonga du Clos de la Baudelière | F.Ch Jais de la Betoule LOF 00307600713 HD-A | Loubard du Jabadao LOF 002209/00437 / LOSH 578123 HD-A | György Gavot LOSH 478001 |
Inka LOSH 513657 | |||
Audace de la Betoule LOF 1440/408 вл. J.F. Marquet | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
F.Ch Leny du Clos de la Baudelière LOF 00320600900 HD-A вл. B. Hytier | Int.Ch, Elite-B Howard LOF 2672/575 HD-B Howard Int.Ch, Elite-B | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Int.Ch, B.Ch, L.Ch, F.Ch Gondolat de la Futée du Clair Bois LOF 2484/715 HD-A вл. B. Hytier Gondolat de la Futée du Clair Bois Int.Ch, B.Ch, L.Ch,F.Ch | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
INT.Ch, CACIB, 2xCAC, JCAC, 4xR.CACIT, 10xCACT, 4xR.CACT, PZIC, LZIC Diansa z Panských lesú CLP/MOK/1445/06 HD-0 вл.Ing. Jiri Indra | SV, JS, FSS, SVP, MAM Tocokérti-Vadász Adu MET MV 5550/97 / SPKP 1172/98 HD-A Tocokérti-Vadász Adu SV, JS, FSS, SVP,MAM | 4xCAC, CACIB Dorozsmai-Vitéz Adu MET MV 760/93 Dorozsmai-Vitéz Adu Hun JCH, 4xCAC, CACIB | VAV Napsugárréti Arasz MET MV 1403/88 HD-A |
Gyimesi Szil | |||
Hegymegi Parti Amelita MET MV1698/94 | Pipohegyi Ajax MET MV2606/89 | ||
Debrecen-Völgyi Amelita MET MV8011/92 | |||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | PZ Trapp Demeter CLP/MOK/690/94 / MET MV 2880/89 Trapp Demeter Derby Winner, PZ | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
PZ Luci z Cejkovské tvrze CLP/MOK/738/94 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com