Csövárberki Újonc
|
Csövárberki Újonc x Boogie Woogie Kievskie Kashtany , 01.02.2014 | ||
---|---|---|
Kamelot Kievskie Kashtany | кобель | отлично, ЮСС |
Kira Cour Kievskie Kashtany | сука | |
Csövárberki Újonc x Czuszka z Talchejów, 14.09.2011 | ||
Piri-Piri Pepperoni Team | сука | PL J/PL/Ukr/Int Ch CIB , PP FT PZ KW |
AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | данные отсутствуют | |
Petöberki Cinkos | |||
Nefelejcs Hazi Almira | Sóskuti Dacos MET MV11059 | ||
Parducfalvi Ada MET MV14811 | |||
VAV Viharos Ari MET MV 10187/01 | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 |
Mátai Dugo MET MV 11002 | |||
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | Szirteslesi Szimat MET MV 10427 | ||
Dani Lédy MET MV9663 | |||
Viharos Brigitta MET MV 8223/99 | Quax von der Pulkau ÖHZB UNGK 1738 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
Dunakömlödi Csokos MET MV 7601/92 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com