Bongo z Panských lesú
|
Bongo z Panských lesú x Vesna z Vápenek , 11.07.2002 | ||
---|---|---|
Bogar Meryben | кобель | CZ/SK/PL Ch |
Borgia z Panských lesú | сука | CZ Ch, CA VA |
KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | ||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | |||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | Vadászfai Garas MET MV 12960 | Mátai Darázs MET MV 11560 | |
Kávai Céda MET MV 9041 | |||
Vadászfai Rege MET MV 1229/88 | Lajta-Hansagi Denar MET MV 13090 | ||
Vadászfai Kökeny MET MV 14318 | |||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | PZ Trapp Demeter CLP/MOK/690/94 / MET MV 2880/89 Trapp Demeter Derby Winner, PZ | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
PZ Luci z Cejkovské tvrze CLP/MOK/738/94 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com