Siómenti-Mayerházi Dicso
|
Siómenti-Mayerházi Dicso x Magor Zafír , 21.02.2010 | ||
---|---|---|
Odorarius Álmos | кобель | CAC, AV VAV VMV |
3xCAC, R.CAC, HPJ, VAV Siómenti-Mayerházi Pagát MET MV 8181/99 HD-A | Sziromkövi Dáridó Dzsentri MET MV 8562/93 | VKV Kiskeceli Boszisz MET MV 2769/89 Kiskeceli Boszisz VKV | Fortuna-Dianne Botond MET MV 13458 |
Balázs-Kerti Ari LOI CE267385 / MET MV 14659 | |||
Böség Bettina MET MV 4458/90 | Fülekfalvi Csibi MET MV11400 | ||
Cinke-Uti Amazon MET MV 14276 | |||
Mézeshegyi Nagy Dorka MET MV 3426/89 | Kuckohazi Cirbolya MET MV501/87 | Hegyháti-Hajtó Gogo MET MV 13431 | |
Edenkerti Kiki MET MV13219 | |||
Nyúlgáti Fifi MET MV 14616 | Albertfalvi Bukta MET MV 12036 | ||
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
Balota-Pusztai Fru-Fru MET MV 1640/03 | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Balota-Pusztai Cinka Panna MET MV 5845/97 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com