Pitypang Magnas
|
Pitypang Magnas x Quick Love of Skyrocket , 12.06.2011 | ||
---|---|---|
Chmara Ruda Szata | сука |
INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
Visnyei-Vadász Garas MET MV 2339/88 | Hubertus Szilaj MET MV 9993 | ||
Visnyei-Vadász Boszorka MET MV 13856 | |||
Prószéki Csitri MET MV 2044/88 | Helvécia Dukát MET MV 14250 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 | RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY Mátai Vöcsök SHSB 361459 / MET MV 9653 Mátai Vöcsök Int Ch, RCh, CAC/CACIB, HPJ, HDGY, HFGY |
Hubertus Sába MET MV 9543 | |||
Mátai Dugo MET MV 11002 | Mátai Makk II MET MV 9052 | ||
Mátai Nóra MET MV 9595 | |||
Kávai Pipacs MET MV 12699 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com