Vadászpajtás Aëllo-Aither
|
Vadászpajtás Aëllo-Aither x Xavéria of Skyrocket, 12.06.2012 | ||
---|---|---|
Vadászpajtás Alcimus-Leucon | кобель | NLCH, NLJCH, ÉUJsg'13 |
Vadászpajtás Augo-Dromas | сука | WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 |
LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys ![]() Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA |
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | ||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | W'00, BDSG, EURSG'98 Pancaran's First Tibor NHSB 2136475 HD-TC (B) вл.J.M. Drenth Pancaran's First Tibor NL CH, W'00, BDSG, EURSG'98, VDH CH | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
W'99-'02, WW'02, CW'01 Sharmarkasch Dozsa NHSB 2165202 HD-TC (B) вл.A. & M.C. Scherphof-Kamphuis Sharmarkasch Dozsa NL CH, VDH CH, W'99-'02, WW'02, CW'01 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. Carol vom Bruckberg ÖHZB UNGK 1772 / VUV UK 1617 HD-FREI Carol vom Bruckberg Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. | AP, FwP, VGP, Bbk.Pr. Lux vom Schickergut ÖHZB UNGK 1524 HD-A Lux vom Schickergut AP, FwP, VGP, Bbk.Pr. | |
VJP, HZP Afra vom Schachten VUV 92-UK-1284 HD-A Afra vom Schachten VJP, HZP | |||
Fruska van Westerloo NHSB 1937092 HD-TC (B) вл.E.A. Brons | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com