Dollar Vives Bohemia
|
Dollar Vives Bohemia x Givenchy Kievskie Kashtany, 05.05.2015 | ||
---|---|---|
Shilla Line Bacardi | кобель | CAC, CACIB, BOB |
Shilla Line Bacci | кобель | |
Shilla Line Balthazar | кобель | |
Shilla Line Bartholomew | кобель | Very promising , Res.BIS BABY |
Shilla Line Basta | сука | |
Shilla Line Beatrix | сука | отлично, ЛЩ "Невский Победитель-2", СС, ЮЧР, ЧР |
Shilla Line Bentley | кобель | |
Shilla Line Bingo | кобель | |
Shilla Line Brennus | кобель |
отлично ЧСловакии, SVS JSS VP MAM MJM MFT EUR CUP Vadaszfai Zenit Met. Mv 3037/04 | JSS Boro Dodvaparti SPKP 1530 HD-FREI | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) |
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
3xCAC, CACT Vadászfai Inci MET MV 6056/97 вл. Ivan Matis | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | ||
CAC, R.CAC, VKV Vadászfai Kence MET MV 1548/94 | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
ZV, PZ Amba z Kralovskych Vinic CLP/MOK/2664/10 HD-A вл.Viktor Veselý, Zuzana Veselá Vives Bohemia | ZV SZVP PZ LZ U-VZ Clif ze Spacilky CLP/MOK/1937/06 HD-C | Henry z Cernopladu CLP/MOK/1238/02 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Areta Medlánky CLP/MOK/1118/02 вл.David Trnka [ Spácilky, ze ], Czech Republic | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Clea od Zelesickych lesu CLP/MOK/1376/07 | IntCh, CZCh, JChCZ, JChPL, ZV PZ SZVP Bukowski od Zazdenky CLP/MOK/928/99 вл.Petra Bergrová [ Berger Team, of ], Czech Republic Bukowski od Zazdenky IntCh, CZCh, JChCZ, JChPL ZV PZ SZVP | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Xena ze Sternberského mlýna CLP/MOK/1098/02 вл.Lzicar Michal [ Zelesickych lesu, od], Czech Republic | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com