Vadaszfai Zenit
|
Vadaszfai Zenit x Amba z Kralovskych Vinic, 03.11.2011 | ||
---|---|---|
Dollar Vives Bohemia | кобель | отлично, ИнтЧ, ГрандЧЧехии, ЧВенгрии, ЧПольши, ЧЧехии, ВицеЧЕвропы-14, 5хЛПП, 5xCACIB, 4xR.CACIB |
Vadaszfai Zenit x Vadászfai Vétkes , | ||
Vadászfai Turpis | сука | FSS I.c. jSS I.c. |
JSS Boro Dodvaparti SPKP 1530 HD-FREI | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
Manon z Pompejské kolonády CLP/MOK 639/91 | |||
3xCAC, CACT Vadászfai Inci MET MV 6056/97 вл. Ivan Matis | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | |
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | |||
CAC, R.CAC, VKV Vadászfai Kence MET MV 1548/94 | VV Ic Oti Oroska SPKP 531/92 | ||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 |
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | |||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | Vadászfai Garas MET MV 12960 | ||
Vadászfai Rege MET MV 1229/88 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | Mátai Regos MET MV 13395 | ||
Illefalvi Anka Zsazsa MET MV 11359 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com