Csipkéskúti Opium
|
Pitypang Öcskös x Csipkéskúti Opium, 12.04.2010 | ||
---|---|---|
Csipkéskúti Juhar | кобель | Hun Sh/Hun/NL/Srb Ch , AV VMV |
W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | W'00, BDSG, EURSG'98 Pancaran's First Tibor NHSB 2136475 HD-TC (B) вл.J.M. Drenth Pancaran's First Tibor NL CH, W'00, BDSG, EURSG'98, VDH CH | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
W'99-'02, WW'02, CW'01 Sharmarkasch Dozsa NHSB 2165202 HD-TC (B) вл.A. & M.C. Scherphof-Kamphuis Sharmarkasch Dozsa NL CH, VDH CH, W'99-'02, WW'02, CW'01 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HunCh, BiHCh, UkrCh, IntCh, VetWW-12, OTV I Csipkéskúti Remény MET MV 2205/04 HD-A вл.Hedvig Balázs | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Cl.W, JCl.W, HPJ, VKV Vadászfai Zsuzsó MET MV 4014/95 Vadászfai Zsuzsó HU JCh, Cl.W, JCl.W , HPJ, VKV | Napsugárfi Argosz MET MV 6352/91 | VAV Napsugárréti Arasz MET MV 1403/88 HD-A | |
Basafi Ami MET MV 1484/88 вл.Hungary | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com