Csövárberki Eszes
|
Csipkéskúti Juhar x Csövárberki Eszes , 02.10.2011 | ||
---|---|---|
Nemzet Kincse Amulett | сука | отлично, Hun J/Srb Ch BDSSG 2013 , AV |
Nord z Pufiho Parku MET MV 4061/H/06 / SPKP 1996 L/l (carrier), Hips: HD-- (A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Antaresi-Lang Gyopár MET MV 2951/04 вл.Katalin Noveczki | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 |
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | ||
Nefelejcs Hazi Almira | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com