Enigma Z Nanikinho Dvora
|
D'Hunter Z Vodneho Mlyna x Enigma Z Nanikinho Dvora, | ||
---|---|---|
Jasmina Z Nanikinho Dvora | сука | отлично, ЮЧЧехии, ЮЧСловакии, ЧСловакии, ЧЧехии, ГрандЧСловакии, SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. |
ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | |||
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | ||
Manon z Pompejské kolonády CLP/MOK 639/91 | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | Ujo Oroska SPKP 550/91 HD-FREI | |
JS, SO Mahidy Ajda SPKP 630/92 HD-FREI Mahidy Ajda JS, SO | |||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | Vadászfai Kópé MET MV 5561/91-13 | ||
Vadászfai Mázli MET MV 6054/91 | |||
отлично SO, SV, FS, SVP, JS Gala Istropolis Kincse SPKP 1604/05 HD-A | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com