Hookside Csitri
|
Waidman Vagabond of Vallota x Hookside Csitri , 2003-06-28 | ||
---|---|---|
Hookside Aszu | кобель |
Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | Vadászfai Zsellér MET MV 8077/92 | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
Pitypang Entri of Hookside KCR V0095077V01 / MET MV 7114/92 | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
Hubertus Garas MET MV 2549/88 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | Abbeystag Emilio KCSB 3452BJ | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Russetmantle Jan KCSB 2120BP | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | Abbeystag Emilio KCSB 3452BJ | |
Russetmantle Jan KCSB 2120BP | |||
Piccadilly Pedra KCR L4369505L03 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com