Hodoskerti Alice
|
Vadászfai Lóci x Hodoskerti Alice , 2001-02-25 | ||
---|---|---|
Csokolandy Jegenye | кобель |
Gyimesi Cinege MET MV 2901/95 HD-A | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 |
Mátai Dugo MET MV 11002 | |||
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | Szirteslesi Szimat MET MV 10427 | ||
Dani Lédy MET MV9663 | |||
Kávai Cifra MET MV 476/87 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Csokolándy Cindy MET MV 4324/96 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | ||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | |||
Perenye-Narai Cuni MET MV 7397/92 | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | |
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | |||
Vadászfai Amazon | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com