Luppa-Vadász Gyopar
|
Csokolandy Jegenye x Luppa-Vadász Gyopar , 2006-03-05 | ||
---|---|---|
Havva | сука |
HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | Vadászfai Zsitva SKK 29288/97 HD-A2 | Napsugárfi Argosz MET MV 6352/91 |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Funny Farms Régi Álom SKK 59200/95 HD-A2 | Anton von der Kurpfalz DKK 26147/93 HD-D1 | ||
Gryffe Freedom Seeker SKK 42339/92 HD-ua (A) | |||
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | ICh, BeCh, CACT Öcsényi Iván MET MV 2908/89 HD-A ![]() Öcsényi Iván | Dárdahegyi Bogáncs MET MV 14405 | |
Dunakömlödi Arva MET MV 11897 | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
Csatárkai Ara MET MV 8762/00 | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | Mátai Vöcsök II MET MV 1093/87 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Zámi Ancsa MET MV 612/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Pajkos MET MV 3825/95 | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com