Amberdi Anastasia At Hookside
|
Waidman Vagabond of Vallota x Amberdi Anastasia At Hookside , 05.02.2005 | ||
---|---|---|
Hookside Cinkos | кобель | отлично, Юный Чемпион Венгрии, Гранд Чемпион Венгрии, Чемпион Венгрии, Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии, Международный рабочий сертификат |
Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | Valley Hunter's Challenge ISBR 54058 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Valley Hunter's Matai Countess ISBR 51517 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | Abbeystag Emilio KCSB 3452BJ | |
Russetmantle Jan KCSB 2120BP | |||
Piccadilly Pedra KCR L4369505L03 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | Vadászfai Zsellér MET MV 8077/92 | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK |
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Pitypang Entri of Hookside KCR V0095077V01 / MET MV 7114/92 | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | ||
Hubertus Garas MET MV 2549/88 | |||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | Abbeystag Emilio KCSB 3452BJ | |
Russetmantle Jan KCSB 2120BP | |||
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | ||
Piccadilly Pedra KCR L4369505L03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com