Magor Orkan
|
Luppa-Vadász Fickó x Magor Orkan , 16.06.2006 | ||
---|---|---|
Magor Sziporka | сука | HICH, Hr.CH, Eu.jCH, HSCH, 5xHPj,2xj.BOG, 4XR.CAC, 13 CAC, 4XCACIB, BOB, J.R.BIS, F.CL.W'07 |
Magor Sámán x Magor Orkan , | ||
Magor Zsugas | кобель | Юный Чемпион Украины, России, Беларуси, Румынии, Македонии, Черногории, Болгарии |
AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | HJCH, HCH, CW, VKV, VMV, ÖTV Csatárkai Parázs MET MV 3817/95 Csatárkai Parázs HJCH, HCH, CW , VKV, VMV, ÖTV | Csatárkai Álmos MET MV 1315/88 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Csatárkai Lármás MET MV 315/93 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Mogyorodi-Nimrod Alexa MET MV 556/93 | HDGY Veröcei Aga MET MV 301/87 Veröcei Aga HDGY | данные отсутствуют | |
Petöberki Cinkos | |||
Nefelejcs Hazi Almira | Sóskuti Dacos MET MV11059 | ||
Parducfalvi Ada MET MV14811 | |||
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | HJP, VKV, ÖTV Serédi Csoro Marci MET MV 8069/92 Serédi Csoro Marci HJP, VKV, ÖTV | BOB, 5xCAC, VKV Vadászfai Csendes MET MV 3805/89 HD-FREI Vadászfai Csendes BOB, CACIB. R.CACIB, 5xCAC VKV | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | |||
MVV Csatárkai Fruska MET MV 1344/88 Hipscore Csatárkai Fruska MVV | Mátai Bence Cigany UV 298 / MET MV 11779 | ||
Csatárkai Cinka MET MV 13648 | |||
Magor Ekes MET MV 4711/90 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | |
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | |||
Csatárkai Ciki MET MV 13649 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com