Vadászfai Sikkes
|
Vadászfai Kontár Aszu x Vadászfai Sikkes , 30.04.2000 | ||
---|---|---|
Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00 ) | сука | Hung CH, Lux CH, 3xW.D, HSCh, EUCh, D.Ch, BOG, 4xR.BOG, 13xBOB, 13xCACIB, R.CACIB, O.CL.W, Slo.Cl.W, 22CAC, R.CAC, 3xHPJ, DGY, VAV |
CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | Mátai Cinkos (1983) MET MV 11927 | Oportó Bitang Avar MET MV 10030 |
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | |||
Vadászfai Fitos MET MV 12384 HD-A | Mátai Mérges MET MV 9051 | ||
Kávai Huncut MET MV 11304 | |||
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | Vadászfai Firkás Stefan MET MV 12382 | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
HU.Ch Vadászfai Gerle MET MV 12967 Vadászfai Gerle HU.Ch | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Falank Oroska MET MV 2567/94 | Fokpataki Csali SPKP 539/88 / MET MV 14450 | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Olga Oroska SPKP 533/88 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com