Malomközi Panka
|
Hookside Cinkos x Malomközi Panka, 05.08.2006 | ||
---|---|---|
Malomkozi Hunor | кобель | Balt.Winner 2010, CIB, LT, LV, EE Ch. |
Bátor Szecsköréti x Malomközi Panka, 20.04.2007 | ||
Malomközi Kris | кобель | SK GrCh, CZ JCh, CZCh , MAM BZ PZ ZV |
Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | JH Valley Hunter's Zack AKC SN02383106 Valley Hunter's Zack JH |
Winemall Merleg AKC SF2954498 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | Hookside Saturn KCSB 2489BV | ||
Hookside Minx KCR J696004K02 | |||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 |
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna MET MV6579/98 | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 | MV Vadászfai Merész SPKP 537 Vadászfai Merész MV | |
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
BKHCH Árvaváraljai Arany MET MV 720/93 Árvaváraljai Arany HU CH, BKHCH | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | ||
Surányi-Mágus Blanka MET MV 3312 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com