Bagira From Trio Magia
|
Luppa-Vadász Parazs x Bagira From Trio Magia, 18.05.2012 | ||
---|---|---|
Freedom in Trio Magia | сука | перспективная |
07, Fin.W.04, 06, 08, Eur.W.08, RU Canine Cool Boy FIN 23986/03 HD-B Canine Cool Boy By Ch. Nord W.04,07, Fin.W.04,06,08, Eur.W.08, RU | Stabian Idefix SF42075/94 HD-A | FINV-93, FINV-94 Pustan Kapus SF33963/91 HD-A Pustan Kapus FINV-93, FINV-94 | Tiszagati Filler SF16345/89 / MET MV2614/89 HD-B |
Gleiz SF26135K/85 HD-B | |||
Pitypang Karola SF 29079/93 HD-A | VKV, ÖTV, MV Magor Baro MET MV 3030/89 Magor Baro VKV, ÖTV, MV | ||
Helvécia Dóra MET MV 14257 | |||
FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A Canine Mighty Wonder Int CH, Fin CH, FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 | FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 Hookside Csaba FIN 33779/98 HD-B Hookside Csaba Int CH, FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | |
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
Canine Working Wonder FIN 33937/95 HD-A, eyes healthy, heart healthy | VJP, HZP, VGP, SwP, V-V, HN. Ebren vom Jägerholz VUV 89-UK-1000 | DGSTB 40214 / SHSB 439717 Ebren vom Jägerholz VJP, HZP, VGP, SwP, V-V, HN. | ||
Pusziszoró Panni SF45867/92 / MET MV 7720/92 | |||
Balt.J Sugár Tango LSVK-RMV 0011/07 HD-A вл.Daiva & Erikas Garsvai [ Trio Magija ] Sugár Tango LT J, LV J, Est J, Balt.J, LT Ch. | VAV Sugár Eszes MET MV 914/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
Vadászfai Cinke MET MV 7769/99 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | ||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
Sugár Lencse MET MV 3266/05 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Pusziszoró Simon MET MV 4688/96 HD 1 (B/C) ![]() Pusziszoró Simon | Mátai Dudás MET MV 6573/91 | |
HPJ Kilátó-Téri Franci Luci MET MV 4609/90 Kilátó-Téri Franci Luci HPJ | |||
HJCh, VAV Sugár Csardas MET MV 288/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] Sugár Csardas HJCh VAV | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Cikolai Inyenc MET MV 6176/97 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com