Sugár Tango
|
Canine Cool Boy x Sugár Tango , 07.09.2009 | ||
---|---|---|
Bagira From Trio Magia | сука | Lt, Lv, EstCh, BaltJCh, LtCh |
Luppa-Vadász Parazs x Sugár Tango , 06.07.2011 | ||
Everest Trio Magija | кобель | LTCh, LVCh, EECh |
VAV Sugár Eszes MET MV 914/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
HPJ Vadászfai Luca MET MV 14462 | |||
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | Vadászfai Huszár MET MV 5308/90 | ||
Oladi Betty MET MV 4727/90 | |||
Vadászfai Cinke MET MV 7769/99 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | |
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 | ||
HPJ Vadászfai Kalász MET MV 5564/91 (5584/91) HD-A | |||
Sugár Lencse MET MV 3266/05 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Pusziszoró Simon MET MV 4688/96 HD 1 (B/C) ![]() Pusziszoró Simon | Mátai Dudás MET MV 6573/91 | Mátai Ciklon MET MV 4315/90 |
данные отсутствуют | |||
HPJ Kilátó-Téri Franci Luci MET MV 4609/90 Kilátó-Téri Franci Luci HPJ | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
HJCh, VAV Sugár Csardas MET MV 288/02 HD 1 (B/C) вл.Anna Ficsura [ Sugár ] Sugár Csardas HJCh VAV | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT Vadászfai Csoze MET MV 3811/89 HD-FREI Vadászfai Csoze HU CH, CACIB, R.CACIB, 3xCAC, ÖTV, CACT | |
VKV, KV Borzómenti Anka MET MV 7985/92 | |||
Cikolai Inyenc MET MV 6176/97 вл.Anna Ficsura [ Sugár ] | Mátai Ludas MET MV 1818/94 | ||
Cikolai Dongo MET MV 5603/91 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com