Mátai Kecses
|
Magasparti Rutinos Doki x Mátai Kecses , 10.10.2009 | ||
---|---|---|
Mohoskoi Moci | кобель | H-JCh , AV, VMV |
Mátai Kece | сука |
Mátai Futar MET MV 7832/99 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Jözsalaki Alfa MET MV 13728 | Elefantudvari Durcas MET MV 11802 | ||
Mirzafalvi Alma MET MV 12144 | |||
Mátai Csitt MET MV 6336/91 | Mátai Vezér II MET MV 1094/87 | György Gavot LOSH 478001 | |
HGCH Mátai Csutka MET MV 10793 Mátai Csutka Int CH, HGCH | |||
CAC, R.CACIB Mátai Csinos MET MV 523/87 | JB, HJP Mátai Cseles MET MV 10791 | ||
Mátai Csipkes MET MV 10015 | |||
Cikolai Igezo MET MV 6171/97 | Mátai Ludas MET MV 1818/94 | Mátai Ciklon MET MV 4315/90 | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
Mátai Csitt MET MV 6336/91 | Mátai Vezér II MET MV 1094/87 | ||
CAC, R.CACIB Mátai Csinos MET MV 523/87 | |||
Cikolai Dongo MET MV 5603/91 | Hubertus Gögös MET MV 2548/88 | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | |
Hubertus Dama MET MV 13551 | |||
Kávai Ruca MET MV 13291 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com