Yasmin of Skyrocket
|
Zafir of Skyrocket x Yasmin of Skyrocket , 07.09.2013 | ||
---|---|---|
Adran Of Berzoras | кобель | Отлично |
Ahema of Berzoras | сука | отлично, ЮЧНКП |
Szikra of Skyrocket x Yasmin of Skyrocket , 28.08.2011 | ||
Alma of Skyrocket | сука | оч.персп., ЛБэби монопородной в-ки 12.02.12. |
Zafir of Skyrocket x Yasmin of Skyrocket , 07.09.2013 | ||
Arkan of Berzoras | кобель | отлично, 5хСW, ЛЩенок Евразия 1,2-2014, 4xJCAC, 6xBOB, 2xBest JUNIOR, КЧК, ЮЧР, 6xCAC, 4хCACIB, BIG-3, BIG-2, BOS, Чемпион РФЛС, КЧ РФОС, CH RKF, CH EURASIA-2015, Ч.России, ЧЛитвы,Ч.Эстонии, Ч.Белоруссии, Интерчемпион |
Zafir of Skyrocket x Yasmin of Skyrocket , 04.10.2014 | ||
Sayuri of Berzoras | сука | отлично |
Yvett of Skyrocket | сука | JWW-10 SE W-10 DK-10 NORDJW-10 |
Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 | CD, JH Boeltes Tribute to Panderre Boeltes Tribute to Panderre CD, JH |
Aranyoz Huncut Holgy ANKC 890701 | |||
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | Hubertus Our Royal Flush ANKC 3100008384 | ||
Hubertus Hearts Onfire | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | HVCH, VKV Zámi Bütyök MET MV 3160/95 HD 1 (B/C) Zámi Bütyök HVCH , VKV | |
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV | |||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | HGCH, ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ Csertaparti Fuvola MET MV 5134/90 HD-FREI Csertaparti Fuvola INT CH, HU CH, HGCH , ÖTV, KV, VKV, MVV, JPJ, HPJ | ||
Perenye-Narai Cuni MET MV 7397/92 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | JH Valley Hunter's Zack AKC SN02383106 Valley Hunter's Zack JH |
Winemall Merleg AKC SF2954498 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | Hookside Saturn KCSB 2489BV | ||
Hookside Minx KCR J696004K02 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com