Queen of Skyrocket
|
Piszkei Dicsö x Queen of Skyrocket , 05.09.2013 | ||
---|---|---|
Dirk of Skyrocket | кобель | Юный Чемпион России, 4 x ЮСАС, 2 x Лучший Юниор, 2 x ЛПП, 2 x BIG-1. |
Szikra of Skyrocket x Queen of Skyrocket , 01.09.2014 | ||
European of Skyrocket | кобель | отлично |
Szikra of Skyrocket x Queen of Skyrocket , | ||
Zafir of Skyrocket | кобель | отлично, ЧРумынии, ЧЕвропы-12 |
Quatro of Skyrocket | кобель | NL. CH., LUX.J.CH. |
Quick Love of Skyrocket | сука | PL JCh, PL Ch , PLW |
отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA | Abbeystag Ovis KCSB 0770BW |
Vallota Vizibility KCSB 2300BU | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | Vallota Varazs KCSB 6004BY | ||
Clare of Arkenfield KCR H3114401H09 | |||
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Electra KCR V5353301 Hipscore 6/9 | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | ||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | JH Vancross's Set D Woods On Fire AKC SN22877507 Vancross's Set D Woods On Fire JH | JH Valley Hunter's Zack AKC SN02383106 Valley Hunter's Zack JH |
Winemall Merleg AKC SF2954498 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | Hookside Füzesi Tamás KCR U0584504U01 | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | |
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
Hookside Braid MET MV 3072/H/95 | Hookside Saturn KCSB 2489BV | ||
Hookside Minx KCR J696004K02 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com