Csokolándy Eper
|
Drak z Tisnovských revíru x Csokolándy Eper , 07.11.2012 | ||
---|---|---|
Csokolándy Kanasz | кобель | |
Csokolándy Kokeny | сука | ЮЧР, 2хACIB |
Drak z Tisnovských revíru x Csokolándy Eper , 20.06.2013 | ||
Magasparti Rutinos Bojtar | кобель | отлично, ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, CACIB |
Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
Lebeny-Hansagi Arany MET MV 2349/04 | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | |
данные отсутствуют | |||
VAV, OTV Vad-Agyar Pimpo MET MV 9704/01 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
CAC, VMV, OTV Malom-Agi Aida MET MV 3750/05 HD-B вл.Sándor Kertész | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
VAV Budaörsi Dalma MET MV 10023/01 | HuJCh, HuCh, HFGY, HPJ, ÖTV, KV, VGP Györujfalvi Dini MET MV 5566/B/97 HD 1 (B/C) Györujfalvi Dini HuJCh, HuCh HFGY, HPJ, ÖTV, KV, VGP | Györujfalvi Dani MET MV 3022/89 | |
Pándzsaréti Csini MET MV 829/93 | |||
VKV, VAV Budaörsi Aranyos MET MV 6476/98 | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com