Viharos Brigitta
|
Gyimesi Tyuki Brúnó x Viharos Brigitta , 2001 | ||
---|---|---|
Viharos Ari | сука | VAV |
Quax von der Pulkau ÖHZB UNGK 1738 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK Martparti Frakk SPKP 611/90 / MET873/87 Martparti Frakk INT CH, SK CH, CZ CH, CW, JS, VS, SO, MKP, MSMS, MJK | Dimóházi Gerzson MET MV 12903 |
Szomszédrémé Lada MET MV12516 | |||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | HGCH, CW Vadászfai Kozák MET MV 14312 HD-A Vadászfai Kozák INT CH, HGCH, CW | ||
Vadászfai Jeles MET MV 14544 | |||
Dunakömlödi Csokos MET MV 7601/92 | Kávai Cigany Bojtar MET MV 467/87 | Pintyöházi Avar MET MV 11856 | |
Kávai Eszes MET MV 10376 | |||
Dunakömlödi Betti MET MV 2430/88 | Dunakömlödi Dingó MET MV 9380 | ||
Dunakömlödi Bokros MET MV 12376 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com