Alu Autumnus Liberi
|
Bilan of Skyrocket x Alu Autumnus Liberi, 06.05.2015 | ||
---|---|---|
Careless Love Cloe Free Jazz | сука | отлично, ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, ЧБел, 2хКЧК, Д3 утка |
Asper Autumnus Liberi | кобель | отлично, ЧМира 2016, ИнтЧ, Гранд ЧР, ЧНКП, Ч. Евразии 2014, 15, ЧРКФ, ЮЧР, ЮЧЭст, ЧР, ЧБел, ЧЛитвы, ЧЭст, Квалификация на Крафтс, 13хСАСIB, RCACIB, 14хЛПП, BIS 1, BISj 1, 2хBISj 2, 3хBIG1, 2хBIG2, BIG-3, ЛПП монопородной в-ки 27.11.16., ЛПП монопородной в-ки 18.06.17., Д3 болотно-луговая дичь, Д2 утка |
отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 Vadászpajtás Augo-Dromas LV-UV 13/10 / NHSB 2790279 HD-A вл.Beata Soloveja Vadászpajtás Augo-Dromas WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | W'00, BDSG, EURSG'98 Pancaran's First Tibor NHSB 2136475 HD-TC (B) вл.J.M. Drenth Pancaran's First Tibor NL CH, W'00, BDSG, EURSG'98, VDH CH | |
W'99-'02, WW'02, CW'01 Sharmarkasch Dozsa NHSB 2165202 HD-TC (B) вл.A. & M.C. Scherphof-Kamphuis Sharmarkasch Dozsa NL CH, VDH CH, W'99-'02, WW'02, CW'01 | |||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. Carol vom Bruckberg ÖHZB UNGK 1772 / VUV UK 1617 HD-FREI Carol vom Bruckberg Ö-VGP, AP, FwP, Schw.Pr. | ||
Fruska van Westerloo NHSB 1937092 HD-TC (B) вл.E.A. Brons |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com