Bédai Zúgó
|
Szikra of Skyrocket x Bédai Zúgó, 27.09.2013 | ||
---|---|---|
Malomközi Haiko | кобель | отлично, ЧЛат,ЧЛит,ЧЭст,Ч Балтии, Ч Польши,10 САCIB, CQ. |
Malomközi Hires | сука |
BOB, CAC, PJ, OTV Luppa-Vadász Parazs MET MV 4984/07 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | BOG, 2xBOB, 2xCACIB, 4xCAC, R.CAC, AP, FWP, VAV, AV, CACT Bédai Jónás "Jogasz" MET MV 10268/01 HD 0 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Csikós-Pusztai Andi MET MV 4668/96 | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV Vadászfai Helyre MET MV 10359/01 HD-0 Vadászfai Helyre INT CH, HJCH, HCH, CL.W, 3xCAC, 3xHPJ, VAV, VMV | Int.Ch, HCH, HGCh, R.BIS, 2xBOG, 2xROG, VKV, OTV, MV Vadászfai Lóci MET MV 6442/98 Hipscore 1/1 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
VKV, KV Vadászfai Ábránd MET MV 8426/92 HD-B вл.Hungary | |||
BOB, 2xCAC, VKV Vadászfai Fruska MET MV 5351/97 Vadászfai Fruska BOB, 2xCAC, VKV | KV, ÖTV, MVV Vadászfai Szilas SPKP 890/96 / MET MV 3153/95 HD-A Vadászfai Szilas KV, ÖTV, MVV | ||
HPJ, ÖTV Vadászfai Zsémbes MET MV 2702/89 HD-FREI | |||
Aba-Sári Beba 'Böske MET MV 3727/05 HD2 (C) вл.dr. László Herger [ Bédai ], | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH | AFCH, CD, ROM, VC Riverbend Deacon's Dandy AKC SF078859 Riverbend Deacon's Dandy Dual CH, AFCH , CD, ROM, VC |
Mattapex Jasmine Jewel AKC SN04351601 | |||
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | CD, SH Valleyhunter's Special Envoy AKC SN39468501 / KCSB 3490CB Hipscore 7/6 Valleyhunter's Special Envoy CD, SH | ||
Valley Hunter's Little Dream KCSB 4671BZ | |||
Astra MET MV 2283/H/04 вл.Janos Balog [ Hertelendy ], | данные отсутствуют | данные отсутствуют | |
данные отсутствуют | |||
данные отсутствуют | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com