Iva Asperus
|
István Aspers Petrus | кобель |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Бэби |
отлично ИнтЧ, ЧНКП, 15, ЧРКФ, ЮЧР, ЮЧЭст, ЧР, ЧБел, ЧЛитвы, ЧЭст, 13хСАСIB, RCACIB, 14хЛПП, 3хBIG1, 2хBIG2, BIG-3, Д3 б-л/д, Д2 у Asper Autumnus Liberi RKF 3613657, LV-29876/13 вл.Fadeev S. & Lukovkina S. Asper Autumnus Liberi | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 Vadászpajtás Augo-Dromas LV-UV 13/10 / NHSB 2790279 HD-A вл.Beata Soloveja Vadászpajtás Augo-Dromas WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | |
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | ||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | |||
4xCAC, 4xЛС, 2хЛПП Telamona Yunayk RKF 3975920 Telamona Yunayk | отлично ЮЧР, 2хКЧК, ЧР., Д3 б/д, Д3 п/д Proud-In-Perth RKF 3121801, SE57551/2011 HD-A ED-0 вл.Болгов М. Proud-In-Perth | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) |
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | |||
Yvett of Skyrocket SKK 18852/2010 / MET MV 7133/09 HD-A | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
отлично ЮЧР, ЧР, 4хЛПП, Д3 б-л/д, 2Д3 п/д. Д3 у Harizma Kievskie Kashtany РКФ 3193846 вл.Косников С.А. Harizma Kievskie Kashtany | Antauan Kievskie Kashtany | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | |
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | |||
BIR, CG, BG, RUS, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB Boogie Woogie Kievskie Kashtany UA UKU 011127/07 Boogie Woogie Kievskie Kashtany JCH BIR, CH UA, BIR, CG, BG, RUS, GRCH UA, BOBx3, CACx10, CACIBx6, R.CACIB | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com