Firemist's Actual Victory
|
Shilla Line Brennus x Firemist's Actual Victory , 15.10.2019 | ||
---|---|---|
Firemist's Brain Warner | кобель | отлично |
Firemist's Absolute Pover | кобель | оч.перспективный |
Firemist's Adore Me | сука | оч.перспективная |
Firemist's Amazing Grace | сука | отлично |
отлично ИнтЧ, ЧНКП, 15, ЧРКФ, ЮЧР, ЮЧЭст, ЧР, ЧБел, ЧЛитвы, ЧЭст, 13хСАСIB, RCACIB, 14хЛПП, 3хBIG1, 2хBIG2, BIG-3, Д3 б-л/д, Д2 у Asper Autumnus Liberi RKF 3613657, LV-29876/13 вл.Fadeev S. & Lukovkina S. Asper Autumnus Liberi | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 Vadászpajtás Augo-Dromas LV-UV 13/10 / NHSB 2790279 HD-A вл.Beata Soloveja Vadászpajtás Augo-Dromas WW'12, LT, LV, EE, Balt.JCH, LT, LV, EE, Balt.CH, LV, LTJW'11, LVW'12 | LUX.J.CH. Quatro of Skyrocket NHSB 2757956 / BE/RSH 9114844 / MET MV 4891/07 HD-B1 вл. H. Ruys Quatro of Skyrocket | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | |
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Angyal NHSB 2613000 HD-B вл.H. Ruys | W'06, BDSSG'07, CW'08 Sharmarkasch Lance NHSB 2516211 HD-A вл.M.M.G. Rozendaal, van Sharmarkasch Lance NL CH, INT CH, W'06, BDSSG'07, CW'08 | ||
Járat van Westerloo NHSB 2281757 HD-TC (B) вл.B.J. & T.A. Arends-Russchen | |||
Tina Trading Victoria Winter | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЧР, ЧЛитвы, ЧПольши, 2xCACIB Gregas Mazas Brolis RKF 3302583 HD-A, ED-0, longhair - carrier вл.Марьяновская Е.А. Gregas Mazas Brolis | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) |
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | |||
Tina Traiding Ada вл.Irma Strmeniene | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. Malomkozi Pompas | ||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] | |||
отлично ЮСС, ЧЛитвы, CACIB, BIG1 Tina Trading Irada-Illizi | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
Tina Traiding Anana Yakini вл.Шеина А. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. Malomkozi Pompas | ||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com