Gern Gross Che Guevara
|
Gern Gross Chekita | сука | |
Gern Gross Chili Pepper | кобель | отлично, 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E.,ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, 3хКЧК, СС, 2хR.CACIB, 4хCACIB, Д2, 6Д3 болотно-луговая дичь, Д3 полевая дичь, 3Д2, 2Д3 утка, Полевой победитель по водоплавающей птице, Полевой победитель по полевой дичи, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Приз Доранны 2020, Серебряный Призёр ЧР легавых по болотно-луговой дичи 2021 |
Gern Gross Chillisiia | сука | отлично, BOB Puppy, BIS Puppy-3, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧБел, ЮЧНКП, 2xBOS, 2xКЧК, ЧР, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2018.11.25 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично, R.CW, ЮСС |
2019.03.17 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично |
2019.11.23 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, ПК, ЛК, ЛПП |
2020.03.08 Монопородная выставка ранга ПК Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, КЧК, ЛК-3 |
2021.03.07 Монопородная выставка ранга ПК г.Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, КЧК, ЛК-2 |
2022.02.27 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, КЧК, ЛК-II |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2019.07.20-21 Региональные межпородные состязания континентальных легавых по болотной дичи ранга САСТ | болотно-луговая дичь | без диплома, (Снят за гоньбу) | |
2019.08.17. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, эпаньоль бретонов и веймаранеров. Лен.обл. | болотно-луговая дичь | без диплома, (снята за непроявление чутья) | |
... | болотно-луговая дичь | без диплома, (снят за непроявление чутья) | |
2020.08.15-16. Чемпионат РКФ по полевой дичи, Псковская обл., Бежаницы. | полевая дичь | 3 степени, 65 баллов, (6-6-4-6-6-3-4-6-4-4-4-6-6) | 5 место |
2020.08.22-23. Комплексные состязания на приз Доранны-2020. Лен.обл. | болотно-луговая дичь | 3 степени, 69 баллов, (7-6-5-7-6-3-5-4-5-5-3-7-6) | |
... | утка | без диплома, (снят за 3 прохода птицы) |
отлично field, water, 2xR.CACT, R.CACIT Avar Rusty Diamond SPKP 3364/17 HD-A, ED-0, non carrier Avar Rusty Diamond отлично field, water, blood track exam - 1st prize, 2xR.CACT, R.CACIT | отлично C.I.B., ЮЧВенгрии, ГрандЧВенгрии, ЧРумынии, ЧХорватии, ЧСловении, ЧАвстри, ЧСловакии, ЧЧехии, VMV, OTV, AV Alfred Of Nettlefield CLP/MOK/420 HD-A, ED-0, OCD-free | H-JCh, AV, VMV Mohoskoi Moci MET MV 7182/09 HD-FREI вл.József Erdős Mohoskoi Moci H-JCh AV, VMV | Magasparti Rutinos Doki MET MV 3309/05 HD-FREI |
Mátai Kecses MET MV 10107/01 HD-FREI вл.Béla Maróti [ Mohosköi ] | |||
отлично ЧЧехии, SVP, PZ, ZV Arwen Ariadnina Nit CLP/MOK/3142/12 HD-A | данные отсутствуют | ||
данные отсутствуют | |||
отлично ЮЧЧехии, ЮЧСловакии, ЧСловакии, ЧЧехии, ГрандЧСловакии, SVS-JSS I.c., CHSPZ-FSS II.c. Jasmina Z Nanikinho Dvora SPKP 3004/14 HD-a, ED-0 | отлично ГрандЧЧехии, ГранЧСловакии, 2xCACIT, 3xR.CACIT, 4xCACT, JS, FS, MJM, VSS, MAM, MKP I.c. D'Hunter Z Vodneho Mlyna SPKP 2393/09 HD-A, ED-0 | Sharmarkasch Kisasszony Nick CLP/MOK/1727/04 / NHSB 2426481 | |
отлично JS, SO Borgia Z Panskuch Lesy SPKP 1365/01 HD-A | |||
отлично SV, FSS, JSS, VP Enigma Z Nanikinho Dvora SPKP 2134/08 HD-A | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
отлично SO, SV, FS, SVP, JS Gala Istropolis Kincse SPKP 1604/05 HD-A | |||
отлично ЮЧР, ЮСС, ЮЧНКП, ЮЧЛитвы, ЮЧБеларуси, 8xCACIB, 4xR.CACIB, ПК, КЧК, СС, ЧР, ЧБеларуси, ГрандЧБеларуси, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧЛитвы, ЧБалтии, BIG-2, BIG-3, 7хЛПП, Res.WW-2014, VJP (42 балла), Д3 п/д, Д3 б-л/д Zov Poley Zolotaya Mechta RKF 3479438 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Пржелуцкая Н. Zov Poley Zolotaya Mechta | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧФин, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | ||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, 2хCACT, Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A вл.Земцов А. Gercei-Vadasz Queen | "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Goldy MET MV 1455/03 HD-B, DNA test for long hair: negative | Nelson de la Sylve de Janus LOF 003667 HD-A | |
Vadászfai Ragyogo MET MV7092/98 | |||
Excellent "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Fanni MET MV 848/02 HD-A, DNA test for long hair: negative Gércei-Vadász Fanni | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com