Ambravittoriya Infanta
|
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2019.03.17 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Юниоры | отлично, ЮСС |
2019.11.23 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, КЧК, ЛС-3 |
2021.03.07 Монопородная выставка ранга ПК г.Санкт-Петербург | Открытый класс | отлично, CW, КЧК, ЛС-2 |
Rainhart Royal Prize вл.Кёльн Ю.О. | отлично ЧЛат, ЧЛит, ЧЭст, CQ. Malomközi Haiko LSVK RMV 0193/14 / JRP 71832 MV HD-A, ED-0, DNA test for longhair - NON carrier вл.Irma Širmenienė Malomközi Haiko | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
Bédai Zúgó MET MV 8586/11 / JRP 71830 MV вл.Serbia and Montenegro (Yugoslavia) | BOB, CAC, PJ, OTV Luppa-Vadász Parazs MET MV 4984/07 | ||
Aba-Sári Beba 'Böske MET MV 3727/05 HD2 (C) вл.dr. László Herger [ Bédai ], | |||
оч.персп. Aranyvadasz Malna вл.Задорин, Луковкина | Kiskeceli Elek MET MV 5296/07 | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | |
Kiskeceli Dorisz MET MV 2740/04 вл.Bela Vida | |||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | ||
Becsali-Beszelgetös Panda MET MV 3244/05 вл.János Tirászi [ Becsali-Beszélgetös ] | |||
отлично JCAC, ЛЮ Andzar Sofi РКФ 3631173 вл.Луковкина С.С. | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Greisi Mazas Brolis LSVK RMV 0085/12 вл.Горохов С. | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) | |
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | |||
Tina Traiding Ada вл.Irma Strmeniene | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. Malomkozi Pompas | ||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com