Zoloto Aleksa Theodor
|
Zoloto Aleksa Tomas Richard | кобель | Оч. персп |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2021.04.25 Выставка ВЕНГЕРСКИХ ВЫЖЛ ранга КЧК в каждом классе г.Екатеринбург | Щенки | оч. персп., CW, ЛЩ, BOB puppy |
Shilla Line Lorenc | отлично Kaposvár, 2018-29-09, 17pt, TSZ AV (max.) Member of the national team of Hungary, Magyar Vizsla European Cup (FT) 2018, Mosonmagyarovar Hungary. Nemzet Kincse Tuzvarazslo HD-A, ED-O, Eyes clear, Gonioscopy Clear, fart diseases - negative/clear, DNA test for longhair - NON carrier вл.Ágnes Varga / D.A. Ngoetra Nemzet Kincse Tuzvarazslo отлично 2 x Best Baby Fehova 2016, 26 x Excellent 1, 2x Junior CAC, 8 x HPJ, 8 x Best Junior Male, 8 x Junior BOB, Junior Winner Special CAC Magyar Vizsla Klub 2016, Kaposvár, 2 x Res.CAC, 13 x CAC, 4 x CACIB, 7 x Best male, 1 x BOS. 8 x BOB, 1 x BOG III, 2 x BOG II, 5 x BOG I, 1 x Res. Baby BIS, 1 x Junior BIS II, 1 x Junior BIS I, 2 x Res. BIS, 1 x BIS, 1 x Super BIS, XX. Anniversary CACIT Magyar Vizsla European Cup 2018. Mosonmagyarovar Oktober 6, 2018 - 2 pt. Best male, Magyar Vizsla European Cup 2018, Mosonmagyarovar IFT Apaj (HU) Rédey Péter Memorial CACIT, 2018-29-09, Excellent II, 17pt TSZ AV (max.) Member of the national team of Hungary, Magyar Vizsla European Cup (FT) 2018, Mosonmagyarovar Hungary. | отлично ЮЧВенгрии, ЮЧСловении Aranyvadasz Parazs | H-JCh, AV, VMV Mohoskoi Moci MET MV 7182/09 HD-FREI вл.József Erdős Mohoskoi Moci H-JCh AV, VMV |
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | |||
отлично AV Nemzet Kincse Amulett MET MV 8498/11 | AV VMV Csipkéskúti Juhar MET MV 7428/10 L/L (free) | ||
AV Csövárberki Eszes MET MV 7474/10 L/L (free), HD1 (B) вл.Charissa Ngoetra, | |||
отлично СС, ЮЧР, ЧР Shilla Line Beatrix RKF 4227440 HD-A, ED-0, DNA test for longhair - NON carrier вл.Вечерковская М.Ф. Shilla Line Beatrix отлично ЛЩ "Невский Победитель-2", СС, ЮЧР, ЧР | отлично ИнтЧ, ГрандЧЧехии, ЧВенгрии, ЧПольши, ЧЧехии, ВицеЧЕвропы-14, 5хЛПП, 5xCACIB, 4xR.CACIB Dollar Vives Bohemia CLP/MOK/4063 HD-A, eyes test-clear вл.Ruzena Paleckova | отлично ЧСловакии, SVS JSS VP MAM MJM MFT EUR CUP Vadaszfai Zenit Met. Mv 3037/04 | |
ZV, PZ Amba z Kralovskych Vinic CLP/MOK/2664/10 HD-A вл.Viktor Veselý, Zuzana Veselá Vives Bohemia | |||
отлично Украины, 40xCACIB, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Румынии, Швейцарии, Польши, 2013, 13), ChFin, Ч.Норвегии, Д3 б-л/д, 3Д3 п/д Givenchy Kievskie Kashtany UKU.0077591/RKF 2940927 HD-B вл.Ильичев Д. Givenchy Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | ||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. Bon Pari Kievskie Kashtany | |||
отлично Zoloto Aleksa Luxuri 5524209 вл.Lebedeva R | Renuar Art Stayl вл.Момот И, Екатеринбург | отлично ЧЛат, ЧЛит, ЧЭст, CQ. Malomközi Haiko LSVK RMV 0193/14 / JRP 71832 MV HD-A, ED-0, DNA test for longhair - NON carrier вл.Irma Širmenienė Malomközi Haiko | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A |
Bédai Zúgó MET MV 8586/11 / JRP 71830 MV вл.Serbia and Montenegro (Yugoslavia) | |||
оч.персп. Aranyvadasz Malna вл.Задорин, Луковкина | Kiskeceli Elek MET MV 5296/07 | ||
Becsali-Beszelgetos Donna CORA 887-12/057 / MET MV 6180/08 вл.Czekes Loránd [ Aranyvadász ] | |||
отлично BISPuppy1, ЮЧР, ЮЧКазахстана, 5xЧРКФ, ЧР, ЧКазахстана, ЧКыргызстана, 5хЛЮ, 14хЛПП, 8хCACIB, 7xBIG1, 4хBIG2, BISJ2, BIS2, VJP 71балл Gern Gross Shiraz RKF 3415022 HD-A, longhair-carrier вл.Лебедева Р. Gern Gross Shiraz | отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧФин, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | |
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. Bon Pari Kievskie Kashtany | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, ЧНКП, CACIB, 2Д3 б-л/д, Д3 у, 2Д3 в/к, Д1, 2Д2, 2Д3 к/с Gern Gross Kiara RKF 1820734, ВПКОС 1013/07 HD-A вл.Кутьина Т. Gern Gross Kiara | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРКФ, 4хКЧК, 2хCACIB, Д3 к/с, Д3 в/к Herceghalmi Panda Brenda RKF 1507120, Met.Mv 1719/03, ВПКОС 1006/05 HD-B вл.Слижевская Е.Н. Herceghalmi Panda Brenda |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com