Ambravittoriya Astoria
|
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2022.02.27 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Бэби | оч. персп., CW, ЛБ |
Halston Royal Flush LSVK RMV 0742/19 HD-A | Szikra's Hy Steaks AKC SR71522201 вл.Жолик О. Szikra's Hy Steaks | Hungargunn Hyperno ANKC 2100219335 | Hungargunn Bear Itn Mind KCSB 2325CQ / ANKC 2100156834 вл.Mrs. N. Cragg [ Hungargunn ],Mrs. K. Armstrong |
Hungargunn Femme Fatale ANKC 2100152679 | |||
Szikra's Haricot Vert AKC SR23500705 | NA NAJ ROM Mar-Ed's He Knoz The Web AKC SN44534201 | ||
Szikra Takes The Cake AKC SN44414404 | |||
Malomközi Jujjuj MET MV 408/H/15 / JR 71903 MV вл.Ágnes Nácsa [ Granitehill / Halston ] | Hubertus Imprint At Touchstar (AI) FI33314/16 / MET MV 1054/H/16 / ANKC 3100262467 HD-B, L/L (free). Cancer, lymphoma (cause of death) вл.Ágnes Nácsa [ Granitehill / Halston ] | Renaissance Lord Of Th'Dance | |
Hubertus on The Avenue ANKC 3100163224 вл.Agnes Pali [ Hubertus AU ] | |||
Kedves Aisa FI12728/16 / JR 71896 MV / MET MV 8858/12 вл.Anita Thelén | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | ||
27xCAC, 7xBOB, 6xCAClB, 6xR.CAClB, J.BlS, BOG, R.CAC, BlS, 3xHPJ, AV Sweetheart Of Skyrocket MET.Mv.56L4l07 HD-B Sweetheart Of Skyrocket HJCH .HSCH,27xCAC,7xBOB,6xCAClB ,6xR.CAClB ,J.BlS ,BOG ,R.CAC,BlS 3xHPJ, AV | |||
отлично ЮЧНКП Ahema of Berzoras LSVK RMV 0163/13 вл.Жолик О. | отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) |
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. Hookside Cinkos | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Yasmin of Skyrocket MET MV 7132/09 вл.Nikoletta Varga | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com