Melodija Vetra Beilis
|
Canine Cool Boy x Melodija Vetra Beilis, 28.01.2009 | ||
---|---|---|
Lembo Praut Abigail | сука | отлично, ЮЧР, ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, ЛЮ монопородной в-ки 29.11.09., 2хЛПП, 5хКЧК, ЛС монопородной в-ки 21.11.10., 2Д3 болотно-луговая дичь |
Lembo Praut Adel | сука | |
Lembo Praut Aivengo | кобель | |
Lembo Praut Amigo | кобель | Д2, 3Д3 полевая дичь, Д2 утка, Д2 кровяной след |
Lembo Praut Anabel | сука | отлично, 2 Интерчемпион (C.I.B. & C.I.E.), Юный Чемпион Украины, Чемпион Украины, Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Молдовы, Грузии, Кипра, Черногории, Македонии, Чемпион РКФ, Гранд Чемпион Украины, Болгарии, СуперГранд Чемпион Украины, ВВВ(Best of the Best of Breed in Ukraine)-Лучший представитель породы в Украине, Квалификация на Crufts, Д3 –перепел (72б) Шагинов, Д3-куропатка (78б) Шагинов, Д2-куропатка (81б) Коновалов, Д2-куропатка (77б) Всеукраинские, Поддубный, CACIT континентальных легавых по фазану(Ейск) - ТВ1(очень хорошо1), CACIT континентальных по куропатке (Сербия) - EXC3(отлично3), CACIT континентальных по куропатке (Сербия) – EXC (отлично), CACIT континентальных по курпатке (Сербия) - ТВ(очень хорошо) |
Lembo Praut Apollo | кобель | |
Lembo Praut Argo | кобель | |
Lembo Praut Ariel | сука | |
Lembo Praut Assol | сука | |
Lembo Praut Aurinko | кобель | |
Hookside Cinkos x Melodija Vetra Beilis, 28.10.2009 | ||
Lembo Praut Odisseja | сука | |
Lembo Praut Olimpia for Tina Trading | сука | |
Lembo Praut Orchistra | сука | |
Lembo Praut Orfei | кобель | |
Lembo Praut Orlando | кобель | |
Lembo Praut Ornela | сука | |
Lembo Praut Oskar | кобель | |
Hookside Aszu x Melodija Vetra Beilis, 18.07.2007 | ||
Melodija Vetra Daniela | сука | отлично, ЮЧР, ЧР |
Melodija Vetra Demon Buri | кобель | отлично, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка, Д2 кровяной след |
Melodija Vetra Beatris | сука | отлично, ЧР |
Melodija Vetra Berrimor | кобель | |
Melodija Vetra Bianca | сука | |
Melodija Vetra Bingo | кобель | отлично, Юн. ч. России, Чемп. России, Чемп. РКФ |
Melodiya Vetra Briz | кобель |
Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | Vallota Volatile KCSB 5309CA | Abbeystag Ovis KCSB 0770BW |
Vallota Vizibility KCSB 2300BU | |||
Archenfield Crusty KCSB 3415CD | Vallota Varazs KCSB 6004BY | ||
Clare of Arkenfield KCR H3114401H09 | |||
Hookside Csitri KCSB 1463CM | Hookside Sor KCR V0444603V03 Hipscore 6/4 | Vadászfai Zsellér MET MV 8077/92 | |
Pitypang Entri of Hookside KCR V0095077V01 / MET MV 7114/92 | |||
Hookside Onyx KCR R4857004R04 | Fandango In The Sun at Hookside KCSB 0233BT | ||
Hookside Artimis KCSB 2988BZ | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | BDSSG, , HFGY Gyimesi Tyuki Brúnó MET MV 5771/91 Gyimesi Tyuki Brúnó HU CH, BDSSG, , HFGY | Helvécia Dukát MET MV 14250 |
Lörinci-Bársonyfülü Ari MET MV 11433 | |||
Dunakömlödi Beata MET MV 4678/96 | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
Dunakömlödi Csokos MET MV 7601/92 | |||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | Loubard du Jabadao LOF 002209/00437 / LOSH 578123 HD-A | |
Gellerthegyi-Csillag Delibab MET MV 1373/88 | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com