Frank
|
Frank x Lembo Praut Kassiopeja, 03.10.2013 | ||
---|---|---|
Neora Rufina Shiny | сука | |
Neris Oswald Murray | кобель | |
Netra Leticia Dea | сука | |
Nezhma Eartha Pia | сука | |
Nikko Kiyoshi Daichi | кобель | |
Frank x Dafna For Numenor Kievskie Kashtany, 23.11.2013 | ||
Numeror's Barad Nimras | кобель | |
Numeror's Beor | кобель | |
Numeror's Berenduin | сука | |
Numeror's Borgil | сука | |
Numeror's Boromir | кобель | |
Numeror's Boy Bombadil | кобель | |
Numeror's Brill | сука | 3хBest baby, 6xCW, 4xBEST JUNIOR, 6xBOB, 4xJCAC, 2xBIG-3, 1хBIG-2, 2xBIG-1 ,2xЛС, , 2xCAC, ЮЧР, ЧФ РФСС, ЧФ РФОС |
Numeror's Bruinen | сука | |
Numeror's Bungo Baggins | кобель | |
Numeror's Button | сука | |
Frank x Csokolándy Kokeny , 26.04.2016 | ||
Shilla Line Vadasz | кобель | CAC - 7 ЛК - 7, BOB - 11, BIG2 - 2, BIG1 - 9, BIS4, JCH RUS, CH RUS, , Д3 п/д, 2 Д3 б/д |
Shilla Line Valery | сука | |
Shilla Line Valter | кобель | |
Shilla Line Vegas | кобель | |
Shilla Line Vengo | кобель | |
Shilla Line Verona | сука | |
Shilla Line Vesta | сука | |
Shilla Line Victor | кобель | |
Shilla Line Vincencia | сука | |
Frank x Tina Trading Korsika, 12.03.2018 | ||
Tina Trading Jessica Jolie | сука |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2012.03.24. Евразия 1-2012. | Промежуточный класс | отлично, CAC, CACIB, ЛПП |
2012.11.03-04. Международная выставка "Россия-2012", Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2013.01.26. Монопородная выставка ранга ПК, Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛК, ЛПП, ПК |
2013.05.13 Гран-При Будапешт | Класс Чемпионов | отлично, R.CW |
2013.05.18 Чемпионат Mира | Класс Чемпионов | отлично |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB |
2013.10.20. Международная выставка "Кубок Президента РКФ-2013", Москва. | Класс Чемпионов | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛПП |
2013.12.21 Золотой ошейник | BOB, ЛК 2013 года в породе | |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Класс Чемпионов | отлично |
2017.01.08 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Класс Чемпионов | оч. хор. |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично, ЛК, ЧК, ЛПП |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Класс Чемпионов | отлично, CW, КЧК, ЛК 2 |
2018.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЧК, ВОВ |
2019.04.14 Монопородная выставка ранга ПК, Москва | Класс ветеранов | отлично, ВПК, ЛВ, ЛПП |
Bartosh Kievskie Kashtany UA UKU 011126/07 | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) |
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | ||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Bora zo Stredy SPKP 808/99 | |||
отлично ЧР Lembo Praut Megi RKF 2117240 вл.Кирьянова О.С. ![]() Lembo Praut Megi | отлично Melodija Vetra Bingo РКФ 1785872 вл.Харькова Т.Е. | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | |||
Lembo Praut Festa вл.Некрасова А. | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com