Holly
|
Asper Autumnus Liberi x Holly, 28.06.2014 | ||
---|---|---|
Lembo Praut Ija Olivia | сука | оч.хорошо |
Lembo Praut Itaka | сука | оч.перспективная |
Aranyvadász Taltos x Holly, 26.05.2017 | ||
Lembo Praut Maverick | кобель |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.03.01. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Открытый класс | отлично, CW, CAC |
Bartosh Kievskie Kashtany UA UKU 011126/07 | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | Magor Erdesz MET MV 4706/90 HD 1 (B/C) |
JS, SO Lea z Cejkovské tvrze HD-A Lea z Cejkovské tvrze JS, SO | |||
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | JS, MSMS, SO Adar z Dropovej doliny SPKP 684/96 Adar z Dropovej doliny JS, MSMS, SO | ||
Zalaréti Alma SPKP 787/94 / MET MV 964/94 HD-FREI | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | ||
Bora zo Stredy SPKP 808/99 | |||
отлично ЧР Lembo Praut Megi RKF 2117240 вл.Кирьянова О.С. ![]() Lembo Praut Megi | отлично Melodija Vetra Bingo РКФ 1785872 вл.Харькова Т.Е. | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | |||
Lembo Praut Festa вл.Некрасова А. | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com