Lembo Praut Pasifika
|
Tina Trading Innokentii Zaiberg x Lembo Praut Pasifika, 22.01.2015 | ||
---|---|---|
Lembo Praut Yali | сука | отлично |
Lembo Praut Yalika | сука | отлично, ЮСС |
Lembo Praut Yanessa | сука | отлично, ЮСС |
Lembo Praut Yantar | кобель | отлично, ЮКЧК |
Lembo Praut Paskal | кобель | отлично, ЮЧР, ЮЧ Украины, 2хЧРКФ, ЧФ, 6xJCAC, 3xCAC, 7xBOB, 3хBIG-1, 2хBIG-2. |
Lembo Praut Petra | сука | отлично, 2хБИС Щ - 2, 1хБИС-2, ЮЧР, ЮЧ Литвы, ЮЧ Беларуси, ЮЧ Эстонии, ЧР, Чемпион Литвы, Чемпион Беларуси, Champion Estonia, 7xЧРКФ, 9xJCAC, 39xCAC, 14xCACIB, 35xBOB, 10xBIG-1, 11xBIG-2, 6хBIG-3, 4xBIS-3, ПК, КЧК, ЛПП монопородной выставки 16.02.14, 4 x Crufts Qualification |
Lembo Praut Pifagor | кобель | отлично, СС |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.03.01. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC |
отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. ![]() Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично ЮЧР, Д3 к/с Lembo Praut Lukrecija РКФ 2146275 вл.Петренко Н.Г. ![]() Lembo Praut Lukrecija | Canine La Viva FIN 24498/04 вл.Юлин Б. | Árvaváraljai Harcos-Hulti FIN11004/00 / MET MV 8377/99 HD-B | HGCH, VAV Pitypang Tallér MET MV 2976/89 |
Árvaváraljai Boroka MET MV 4241/96 | |||
DKCH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 Canine Hasta La Vista FIN 19484/02 HD-A Canine Hasta La Vista Int CH, DKCH, Fin CH, FINJV-02, FINV-03, FINV-04 | JWW-98 Master FIN 36855/97 HD-B | ||
FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A Canine Mighty Wonder Int CH, Fin CH, FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, Д2 к/с Lembo Praut Vilda РКФ 1769269 вл.Березкина Ю. ![]() Lembo Praut Vilda | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | HCH, HGCH, ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP Köszegi-Vadász Astor MET MV 2570/94 HD-B Köszegi-Vadász Astor INT CH, HCH, HGCH , ÖTV, KV, VMVV, OVFV, MAM, SMV, SV, SVP | |
Luppa-Vadász Borka MET MV 4254/96 | |||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana | Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. Jasper de la Betoule LOF 003003/00650 HD-B Jasper de la Betoule Int.Ch., Fr.Ch., Belg.Ch., Lux.Ch. | ||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com