Zov Poley Zolotaya Mechta
|
Fredi Z Hornych Salib x Zov Poley Zolotaya Mechta, 05.09.2015 | ||
---|---|---|
Gern Gross Abrikosovii Dzhem | кобель | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Белые Ночи 1-2016", ЮЧР, ЮЧЛатвии, 3хЛЮ, ЮСС, 2xCAC, 2xR.CACIB, 2хЛПП |
Gern Gross Adelaida | сука | отлично, ЮЧР, 2хЛПП, 2xBIG1 |
Gern Gross Ameli | сука | |
Gern Gross Andorra | сука | отлично, ЛБэби Национальной в-ки НКП-2016, ЮЧР |
Gern Gross Arabica | сука | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Белые Ночи 2-2016", ЮЧР, 4хЛЮ, ЧР, ЛС, 3хЛПП, BIG1 |
Gern Gross Arien Robben | кобель | |
Avar Rusty Diamond x Zov Poley Zolotaya Mechta, 05.02.2018 | ||
Gern Gross Chance On A Million | кобель | |
Avar Rusty Diamond x Zov Poley Zolotaya Mechta, 06.02.2018 | ||
Gern Gross Che Guevara | кобель | отлично, BOB Puppy, ЮСС, ЮЧР, ЮЧЛатвии, 3хЛЮ, ЧР, ПК, КЧК, 3xВОВ, CACIB, BOS, BIG2, ЛПП монопородной в-ки 23.11.19., 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 полевая дичь, 2Д3 утка |
Gern Gross Chekita | сука | |
Gern Gross Chili Pepper | кобель | отлично, 2xBest Baby, ЮЧР, 2хBest Junior, ЮЧЭстонии, ЮЧЛитвы, ЮЧБел, C.I.B., C.I.E.,ЧР, ЧБеларуси, ЧЛитвы, 4хКЧК, СС, 2хR.CACIB, 4хCACIB, ЛПП монопородной в-ки 06.11.22., Д2, 6Д3 болотно-луговая дичь, Д3 полевая дичь, 3Д2, 2Д3 утка, Полевой победитель по водоплавающей птице, Полевой победитель по полевой дичи, Лучшая молодая собака комплексных состязаний Приз Доранны 2020, Серебряный Призёр ЧР легавых по болотно-луговой дичи 2021 |
Gern Gross Chillisiia | сука | отлично, BOB Puppy, BIS Puppy-3, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЮЧБел, ЮЧНКП, 2xBOS, 2xКЧК, ЧР, Д3 болотно-луговая дичь, Д3 утка |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.02.09. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Бэби | оч. персп., R.CW |
2013.06.29. Международная выставка "Белые ночи 1-2013", СПб. | Щенки | оч. персп., CW, ЛЩенок |
2013.07.06. Международная выставка "Владимир-2013", Владимир. | Юниоры | отлично, R.CW, R.JCAC |
2013.10.19. Международная выставка "Россия-2013", Москва. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2013.10.20. Международная выставка "Кубок Президента РКФ-2013", Москва. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2013.11.24. Монопородная выставка ранга КЧК, СПб. | Юниоры | отлично, R.CW, ЮСС |
2013.12.14. Международная выставка "Vilnius Winter", Вильнюс. | Юниоры | отлично, CW, JCAC |
2013.12.15. Международная выставка "Christmas Cup", Вильнюс. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.01.25. Монопородная выставка ранга ЧК, Москва. | Юниоры | отлично, CW, ЛЮ, ЮЧНКП |
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб. | Промежуточный класс | отлично, R.CW |
2014.02.16. Монопородная выставка ранга ПК, С.-Петербург. | Промежуточный класс | отлично, CW, КЧК |
2014.02.22. Международная выставка "Зима Беларуси", Минск. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2014.02.23. Международная выставка "Кубок Беларуси", Минск. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, CACIB |
2014.04.13. Международная выставка "Tallinn Winner", Эстония. | Промежуточный класс | отлично, CW, CAC, CACIB, ЛС |
2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки. | Промежуточный класс | отлично, CW, R.CAC, R.CACIB, Res.WW-2014 |
2014.10.26. Чемпионат Европы, Чехия, Брно. | Открытый класс | отлично, R.CAC |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
2016.02.28. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, R.CW, CC |
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Открытый класс | отлично, CAC |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Победителей | отлично, CW, КЧК, ЛС II |
2017.06.18. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Класс Чемпионов | отлично, CW, ЛС, ПК |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2014.06.14-15. Состязания континентальных легавых по болотно-луговой дичи памяти Ризнича. Лен.обл. | болотно-луговая дичь | Д3, 64 балла, (6-6-4-5-5-3-4-7-4-4-4-6-6) |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, ЧФин, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 3xCACIB, 2хCACT, Д2, 2Д3 б-л/д, Д2, Д3 у, Д2, 2Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Queen RKF 2098566, Met.Mv 5204/07 HD-A вл.Земцов А. ![]() Gercei-Vadasz Queen | "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Goldy MET MV 1455/03 HD-B, DNA test for long hair: negative | Nelson de la Sylve de Janus LOF 003667 HD-A | BE.Ch. Quintus du Jabadao LOSH 694717 HD-B Quintus du Jabadao BE.Ch. |
Gaia de la Fontaine du Fagnolet LOF 002458/00678 HD-A | |||
Vadászfai Ragyogo MET MV7092/98 | ICh, BeCh, CACT Öcsényi Iván MET MV 2908/89 HD-A ![]() Öcsényi Iván | ||
HPJ Vadászfai Ékes MET MV 4492/90 HD-0 | |||
Excellent "Very Good" in all breed field trials Gércei-Vadász Fanni MET MV 848/02 HD-A, DNA test for long hair: negative ![]() Gércei-Vadász Fanni | HCH, VKV, VAV, ÖTV Gércei-Vadász Cseles MET MV 9633/01 HD-FREI | VKV, "Very Good" in all breed field trials Arkan av Miessevárri MET MV 9623/H/01 / NKK 07901/99 HD-B, DNA test for long hair: negative | |
R.CAC, 7xCACT, CACIT, VKV Gércei-Vadász Arany MET MV 7459/99 HD-B, DNA test for long hair: negative вл.André de Waele [ Gércei-Vadász ] ![]() Gércei-Vadász Arany | |||
ICh, BeCh Luppa-Vadász Bizsu MET MV 4256/96 HD-B | HCH, HMCH, , HFGY, HDGY Vadászfai Kontár Aszu MET MV 5560/91 HD-A Vadászfai Kontár Aszu INT CH, HCH, HMCH,, HFGY, HDGY | ||
HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV Pitypang Gyöngéd Luca MET MV 7350/92 Pitypang Gyöngéd Luca FT CH, HCH, HMCH, VMV, VKV, ÖTV, SMVV |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com