Andzar Hilton
|
Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie x Andzar Hilton, 01.10.2016 | ||
---|---|---|
Gern Gross Effect | кобель | |
Gern Gross Electra | сука | отлично, ЮЧКлуба Латвии, ЮЧЛатвии, ЮЧЭстонии |
Gern Gross Endless Beauty | сука | |
Gern Gross Enigma | сука | |
Gern Gross Erarta | сука | |
Gern Gross Espresso | кобель | отлично, 2хЛЩ, ЛЮ, ЮЧР, ЮСС, СС, 4хКЧК, ЧР, ЧРКФ, ЧЛатвии, ЧЭстонии, BIG1, 2xCACIB, Д3 перепел, Д3 коростель, Д3 куропатка, 2Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 утка |
Gern Gross Estrella | сука | |
Gern Gross Etna | сука | |
Gern Gross Euphoria | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хBIG3, ЮПК, ЧР, 2xКЧК, ЧК, R.CACIB, 3хВОВ |
Andzar Hanna | сука | оч.перспективная, ЛЩ "Белые ночи 2-13" |
Andzar Hennesi | сука | отлично, СС |
Andzar Hugo | кобель | оч. персп. |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2013.05.05 Международная выставка Гран-При Весенний Петербург | Бэби | оч. персп., Лучший Бэби |
2013.06.29. Международная выставка "Белые ночи 1-2013", СПб. | Щенки | оч. персп., R.CW |
2013.11.09. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2013.12.07 Международная выставка "Невский победитель" | Юниоры | отлично, JCAC, ЛЮ |
2013.12.08 Международная выставка "Кубок президента" | Юниоры | отлично, JCAC, ЛЮ |
2014.02.16. Международная выставка "Балтийский Триумф", СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2014.02.16. Монопородная выставка ранга ПК, С.-Петербург. | Юниоры | отлично, CW, ЛЮ, ЮПК |
2014.08.10. Чемпионат мира-2014, Хельсинки. | Промежуточный класс | отлично, 3rd |
2018.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично, R.CW, CC |
2022.02.27 Монопородная выставка ранга ПК, Санкт-Петербург | Класс ветеранов | отлично, CW, ВПК, ЛВ, ЛПП-V |
отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 | Hubertus Special Edition (A.I.) ANKC 1290286 |
Hubertus Madison Avenue ANKC 3100097292 | |||
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH, AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV Luppa-Vadász Fickó MET MV 7680/99 HD 1 (B/C) Luppa-Vadász Fickó INT.CH, EU.CH, HGCH, HCH , AP, FWP, VGP, VMV, ÖTV | ||
Csokolándy Dorka of Hubertus MET MV 6380/98 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | AV Csövárberki Csúzli MET MV 7707/99 HD 1 (B/C) Csövárberki Csúzli MV I, ÖTV III, AV | |
Magor Kokorcsin MET MV 6411/98 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, R.CACIB Tina Trading Verona RKF 2674576 вл.Жолик О.Р. | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. Malomkozi Pompas | Blushing Storm of Szedresi MET MV 322/02 | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS |
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
Malomközi Gyomber MET MV 10131/01 HD-A | ÖTV, KV, HPJ Vadászfai Dölyfös MET MV 5338/97 Vadászfai Dölyfös ÖTV, KV, HPJ | ||
Árvaváraljai Furia-Fortuna MET MV6579/98 | |||
отлично ЧР Melodija Vetra Beatris RKF 1785874 вл.Милорадова А. Melodija Vetra Beatris | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. Gercei-Vadasz Dana |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com