Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie
|
Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie x Andzar Hilton, 01.10.2016 | ||
---|---|---|
Gern Gross Effect | кобель | |
Gern Gross Electra | сука | отлично, ЮЧКлуба Латвии, ЮЧЛатвии, ЮЧЭстонии |
Gern Gross Endless Beauty | сука | |
Gern Gross Enigma | сука | |
Gern Gross Erarta | сука | |
Gern Gross Espresso | кобель | отлично, 2хЛЩ, ЛЮ, ЮЧР, ЮСС, СС, 4хКЧК, ЧР, ЧРКФ, ЧЛатвии, ЧЭстонии, BIG1, 2xCACIB, Д3 перепел, Д3 коростель, Д3 куропатка, 2Д3 болотно-луговая дичь, 3Д3 утка |
Gern Gross Estrella | сука | |
Gern Gross Etna | сука | |
Gern Gross Euphoria | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хBIG3, ЮПК, ЧР, 2xКЧК, ЧК, R.CACIB, 3хВОВ |
Gern Gross Oranzhevoe Nastroenie x Gern Gross Chillisiia, 22.06.2021 | ||
Gern Gross Galatea | сука | |
Gern Gross Game Keeper | кобель | |
Gern Gross Gelios | кобель | |
Gern Gross Guard Of My Heart | кобель |
Gern Gross Odyssey | кобель | |
Gern Gross Ola-La | сука | отлично, ЧР, CC, CACIB |
Gern Gross Olympiya | сука | отлично, ЮЧР, 3хЛЮ, 3хЛПП, BIG1 |
Gern Gross Onix One For Me | кобель | отлично, 3хСАС, ЧРКФ, ЛПП, BIG2 |
Gern Gross Only One Way To Win | кобель | отлично, ЮЧР, ЮСС, 2хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ПК, 3хЛПП, BIG1 |
Gern Gross Origami | кобель | отлично, ЛБэби Международной в-ки "Белые ночи1-2014", ЮЧР, ЛЮ, ЛПП, 2Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Orlandina | сука | отлично, ЮЧР, ЮСС, 3хЛЮ, ЧР, 2хЛПП, 2хBIG1, Д3 болотно-луговая дичь |
Gern Gross Ovacija | сука | отлично, ЮЧР, 2хЛЮ, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, ЧР, ЛПП, ЮКЧК, ЮСС, R.CAC, Craft's Qualification, 4Д3 болотно-луговая дичь, Бронзовый призёр состязаний 11.06.16. |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2014.06.29 КЕННЕЛ-КЛУБ СПб СПб (РКФ, РФЛС) МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД (CACIB-FCI, Чемп.РКФ) БЕЛЫЕ НОЧИ-2014-2 - КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ | Бэби | оч. персп., CW, Best Baby |
2014.11.09. Международная выставка собак Россия 2-2014, Кубок Президента РКФ, Москва. | Юниоры | отлично, R.CW, R.JCAC |
2014.11.30. Монопородная выставка ранга КЧК, СПб. | Юниоры | отлично, 3 место, ЮСС |
2014.12.21 INTERNATIONAL DOG SHOW "CHRISTMAS CUP 2014", Vilnus (Litva). | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2015.02.22. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Юниоры | отлично, R.CW, ЮСС |
2015.02.28. Выставка ранга ЧРКФ, СПб. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ, ЛПП |
2015.03.21. Международная выставка, квалификация на Крафт, Рига, Латвия. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, Craft's Qualification |
2015.03.22. Международная выставка, Рига, Латвия. | Юниоры | отлично, R.CW |
2015.04.11 Выставка ранга САС, СПб, Вудфал. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2015.04.11. Выставка ранга САС, СПб, Фортуна. | Юниоры | отлично, CW, JCAC, ЛЮ |
2015.06.27. Международная выставка "Белые Ночи-1", СПб. | Промежуточный класс | отлично, R.CW, R.CAC, R.CACIB |
2015.11.22. Монопородная выставка НКП "Венгерская выжла" ранга КЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, CW, CC |
2016.02.28. Монопородная выставка ранга ЧК, СПб. | Класс Победителей | отлично, 3-й в классе, CC |
2016.11.27. Монопородная выставка ранга ПК, СПб. | Рабочий класс | отлично, CW, КЧК, ЛК 4 |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Рабочий класс | отлично, R.CW, СС |
Испытания | Вид | Результат | |
---|---|---|---|
2015.08.15-16. Межрегиональные комплексные состязания венгерских выжл и веймаранеров по болотно-луговой(полевой) и водоплавающей дичи ранга САСТ. Новгородск.обл. | утка | (снят за отказ подачи) | |
... | болотно-луговая дичь | Д3, 71 балл, (6-7-4-7-7-4-4-6-5-4-4-6-7) | |
2016.06.11. Региональные состязания венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов по болотно-луговой дичи ранга САСТ. | болотно-луговая дичь | (без встречи сптицей) | |
2016.07.30-31. Региональные состязания континентальных легавых по водоплавающей дичи ранга САСТ, Новгородская обл. | утка | без диплома, 59 баллов, (13-10-8-5-16-7) | |
2017.05.07-08. Чемпионат России по болотно-луговой дичи венгерских выжл, веймаранеров и эпаньоль бретонов. | болотно-луговая дичь | (не явка) |
отлично ЮЧР, ЮЧЛитвы, ЮЧЛатвии, C.I.B., C.I.E., ЧР, ЧРКФ, ЧУкраины, ЧЛатвии, ЧЛитвы, ЧБеларуси, ЧЭстонии, ЧБалтии, 7хЛЮ, 6хR.CACIB, 7хCACIB, 12хЛПП, 5BIG1, BIG2, JBIS2, ЮЧК, ЧК, VGP (58б), Д2, 11Д3 б-л/д, 3Д1, 2Д2, 4Д3 у, Д2, Д3 кр.сл., 2Д1, Д3 п/вол пушного зверя Gucci Kievskie Kashtany RKF 3016071 HD-A, eyes healthy, DNA test for longhaired-carrier вл.Слижевская Е.Н. ![]() Gucci Kievskie Kashtany | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ | JH Starr-Point's Swing It Satchmo AKC SN33918601 Starr-Point's Swing It Satchmo JH |
CD Valleyhunter's Valhalla AKC SN39470901 Hipscore 5/7 Valleyhunter's Valhalla CD | |||
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | VKV, FDB Pitypang Szilaj ÖHZB UNGK 1898 / MET MV 3075/95 HD-C Pitypang Szilaj VKV, FDB | ||
VKV, VAV, ÖTV Lucanapi Kecses MET MV 2861/95 HD-FREI Lucanapi Kecses VKV, VAV, ÖTV | |||
отлично ЧР, ЧУкраины, ЧСловении, ЧЧехии, ЧБеларуси, ЧЛитвы, ЧЧерногории, ЧСербии, ЧБолгарии, ЧЛюксембурга, ЧНКП, 23хCACIB, Д3 б-л/д, Д3 у, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Bon Pari Kievskie Kashtany RKF 2077098 вл.Ильичев Д.О. ![]() Bon Pari Kievskie Kashtany | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS | |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. ![]() Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЮЧНКП, ЧНКП, 2хЛПП, 5хКЧК, 2Д3 б-л/д Lembo Praut Abigail RKF 2450497 HD-A, DNA test for longhair - NON carrier вл.Любская М. ![]() Lembo Praut Abigail | 07, Fin.W.04, 06, 08, Eur.W.08, RU Canine Cool Boy FIN 23986/03 HD-B Canine Cool Boy By Ch. Nord W.04,07, Fin.W.04,06,08, Eur.W.08, RU | Stabian Idefix SF42075/94 HD-A | FINV-93, FINV-94 Pustan Kapus SF33963/91 HD-A Pustan Kapus FINV-93, FINV-94 |
Pitypang Karola SF 29079/93 HD-A | |||
FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 Canine Mighty Wonder FIN 39636/98 HD-A Canine Mighty Wonder Int CH, Fin CH, FINJV-99, FINV-00, ESTV-05 | FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 Hookside Csaba FIN 33779/98 HD-B Hookside Csaba Int CH, FINV-98, FINV-99, FINV-00, FINV-01, WW-08 | ||
Canine Working Wonder FIN 33937/95 HD-A, eyes healthy, heart healthy | |||
отлично ЧР, ЧРКФ, СС, CACIB, R.CACIB Melodija Vetra Beilis РКФ 1785878 вл.Милорадова А. ![]() Melodija Vetra Beilis | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Hookside Csitri KCSB 1463CM | |||
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | отлично Интерчемпион, ЧР, ЧБел, ЧРКФ, ЧНКП, 2xCACT, 4Д2, 10Д3 б-л/д, Д3 б/д, Д1, Д2, 3Д3 у, 2Д3 в/б, 2Д3 в/к, Д2, 2Д3 к/с, Д3 п/вол VIHAROS DONCI RKF 1206293, Met.Mv 9922/01, ВПКОС 1001/02 HD-B вл.Слижевская Е.Н. ![]() VIHAROS DONCI | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. ![]() Gercei-Vadasz Dana |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com