Ambravittoriya Amadeus
|
Ambravittoriya Amadeus x Andzar Imperia, 08.07.2017 | ||
---|---|---|
Ambravittoria EG Mist | кобель | |
Ambravittoriya Eger Zeus | кобель | |
Ambravittoriya Elai Snow | кобель | |
Ambravittoriya Eley Chateau | кобель | |
Ambravittoriya Elsо Blue | кобель | |
Ambravittoriya Enri Twist | кобель | |
Ambravittoriya Ensi Thor | кобель | |
Ambravittoriya Amadeus x Eco Ruda Szata, 03.09.2018 | ||
Shilla Line Mad Max | кобель | |
Shilla Line Major | кобель | |
Shilla Line Mister Pu | кобель | |
Ambravittoriya Amadeus x Givenchy Kievskie Kashtany, 31.03.2019 | ||
Shilla Line O'Santa | сука | |
Shilla Line Octavia | сука | |
Shilla Line Odry | сука | |
Shilla Line Oliva | сука | |
Shilla Line On The Top of The World | сука | |
Shilla Line Orange | сука | |
Shilla Line Oscar | кобель | |
Ambravittoriya Amadeus x Eco Ruda Szata, 03.09.2018 | ||
Sila Line Miracle | сука | |
Ambravittoriya Amadeus x Tina Trading Freska, 15.12.2019 | ||
Tina Trading Federika Dio | сука | отлично |
Tina Trading Feniks Europen | кобель | |
Tina Trading Fidel Libre | кобель |
Ambravittoriya Ardy | кобель | |
Ambravittoriya Alita | сука | |
Ambravittoriya Allegra | сука | |
Ambravittoriya Alliance D'Berzoras | кобель | |
Ambravittoriya Ambassador for Berzoras | кобель | |
Ambravittoriya Ambitsiya | сука | отлично, ЮПК |
Выставка | Класс | Оценка |
---|---|---|
2016.06.23-26 World Dog Show 2016 | Юниоры | отлично |
2017.02.25 Монопородная выставка ранга ЧК, Санкт-Петербург | Промежуточный класс | отлично, КЧК , ЛК II |
2020.03.08 Монопородная выставка ранга ПК Санкт-Петербург | Класс Чемпионов | отлично |
2020.11.15 Выставка ВЕНГЕРСКИХ ВЫЖЛ ранга КЧК в каждом классе г. Москва | Класс Чемпионов | отлично, CW, КЧК |
отлично ЧРумынии, ЧЕвропы-12 Zafir of Skyrocket LSVK RMV 0138/13 HD-B | EuJCh, EuCh, HsCh, HrCh Szikra of Skyrocket MET MV 5610/07 HD-A | Visnyei-Vadász Pengö MET MV 65/02 HD-- (A) | KV Bédai Valley Hunter's Bugac MET MV 8507/H00 HD 1 (B/C) Bédai Valley Hunter's Bugac KV, AV | HPJ |
VKV, VAV Visnyei-Vadász Trixi MET MV 5397/97 HD-FREI | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
HUNJCH, HUNCH, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG, HUNTING BASIC TEST /AV/ Queen of Skyrocket MET MV 4892/07 HD-FREE вл.Nikoletta Varga Queen of Skyrocket HUNJCH, HUNCH, ROMCH BEST OF DAY, RES.BEST IN SHOW 3xHPJ, 23xCAC, 12xCACIB, 4xCACIB, 6xBOB, 2xBOG, 2xRES.BOG HUNTING BASIC TEST /AV/ | отлично Словении, Литвы, Македонии, России, Беларуси, Сербии, Болгарии, Румынии Hookside Cinkos MET MV 4557/H/06 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Hookside Cinkos | Waidman Vagabond of Vallota KCSB 4489CN / KCR V2750603V03 Hipscore 5/4 | |
Amberdi Anastasia At Hookside KCR AB01373106 Hipscore 3/3 | |||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | VKV, MV, NVCS Valleyhunter Yankee at Bédai MET MV 8547/H/00 / AKC SN54613/02 HD-B Valleyhunter Yankee at Bédai VKV, MV, NVCS | ||
Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh, KV, ÖTV, VMV Pitypang Szita MET MV 3083/95 HD-FREI Pitypang Szita Int.Ch, HU.Ch, HU.JCh , KV, ÖTV, VMV | |||
отлично JCAC, ЛЮ Andzar Sofi РКФ 3631173 вл.Луковкина С.С. | отлично ЮЧЕвропы-2010, ЮВице-Ч.Мира-2010, Вице-ЧМира-2011, ЮЧР, ЮЧСловении, ЮЧБел, ЧР, ЧРКФ, 7хJCAC, 3хCAC, 4хCACIB, BIB, 5хBIP, 9хBIJ, 3хBOS, 10хЛПП, 3хBIS-Р, 10хBIG, 5хBIS-J, BIS, 2хКЧК Xaxo of Skyrocket RKF 2652601 вл.Задорин А. ![]() Xaxo of Skyrocket | Hubertus Kings Ransom MET MV 5779/H/08 | Hubertus Halmark Edition ANKC 3100146890 |
Hubertus Pannoniai Fitos [IID] ANKC 3100101655 | |||
WW.Ch, EurW-06 Mayflower of Skyrocket MET MV 3284/05 HD-FREI Mayflower of Skyrocket WW.Ch, POL Ch, EurW-06 | H., ÖTV, AV Magor Oguz MET MV 79/02 HD-A Magor Oguz H., ÖTV, AV | ||
CH., BKHCH., JWW., EK.FCI Boogie Woogie of Szedresi MET MV 332/02 Boogie Woogie of Szedresi CH., BKHCH., JWW., EK.FCI | |||
Greisi Mazas Brolis LSVK RMV 0085/12 вл.Горохов С. | Hubertus Ziggie Stardust SKK 37037/2009 / ANKC 3100216892 HD-A | Hubertus Heaven On Earth (A.I.) | |
Hubertus Wonderwall ANKC 3100174240 | |||
Tina Traiding Ada вл.Irma Strmeniene | отлично 2xЧМира, ЮЧЕвропы, ЧДании, ЧХорватии, ЧЛюксембурга, ЮЧВенгрии, Гранд-ЧВенгрии, ЧВенгрии, ЧСловении, ЧЛатвии, ЧЭстонии, ЧУкраины, ЧЧехии, ЧРоссии Malomkozi Pompas RKF 2523108 , MET MV 2376/04 вл.Марьяновская Е.А. ![]() Malomkozi Pompas | ||
Havva RKF 2232478 вл.E. Maryanovskaya [ Tina Trading ] |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
НКП «Венгерская выжла»
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com