Shilla Line Verona
|
Shilla Line Vadasz | кобель | CAC - 7 ЛК - 7, BOB - 11, BIG2 - 2, BIG1 - 9, BIS4, JCH RUS, CH RUS, , Д3 п/д, 2 Д3 б/д |
Shilla Line Valery | сука | |
Shilla Line Valter | кобель | |
Shilla Line Vegas | кобель | |
Shilla Line Vengo | кобель | |
Shilla Line Vesta | сука | |
Shilla Line Victor | кобель | |
Shilla Line Vincencia | сука |
отлично Украины, 25xCACIB, Украины, Белоруссии, Литвы, Люксембурга, Румынии, 14хЛПП, 4хRCACIB, 3xBIG1, BIS2, BIS4, 2хКЧК, ЧРФЛС, ЛК, ЧК, ЛПП, BOB, Delta-Pal Frank RKF 2880231 DNA test for longhair - NON carrier вл.Губанова Е. Frank | Bartosh Kievskie Kashtany UA UKU 011126/07 | ÖTV, KV, MVV/ZV Bátor Szecsköréti SPKP 1651/04 HD-A Bátor Szecsköréti ÖTV, KV, MVV/ZV | BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS Bob zo Stredy SPKP 805/96 HD-FREI Bob zo Stredy BOB, CACIB, CAC, ÖTV, SO, JS, FWP, DBK, JSS |
SV, JS, FS, MAM, SO Hugi Garamparty SPKP 1293/00 HD-A Hugi Garamparty SV, JS, FS, MAM, SO | |||
Alima Anet Peppito UKU 001061/03 | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. Luppa-Vadasz Delceg | ||
Alma Dunamenti SPKP 1394 / UKU 001058/03 | |||
отлично ЧР Lembo Praut Megi RKF 2117240 вл.Кирьянова О.С. Lembo Praut Megi | отлично Melodija Vetra Bingo РКФ 1785872 вл.Харькова Т.Е. | Hookside Aszu FIN 12973/04 / KCR AD03035302 HD-A | |
отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB, 2Д2 к/с Lembo Praut Tessi RKF 1461653 вл.Харькова Т.Е. Lembo Praut Tessi отлично ЮЧР, ЧР, ЧРКФ, 2хКЧК, 4хCACIB 2Д2 кровяной след | |||
Lembo Praut Festa вл.Некрасова А. | отлично ЮЧВенгрии, ЧНКП Luppa-Vadasz Delceg UA UKU 000577/01 вл.Массион Е.Г. Luppa-Vadasz Delceg | ||
отлично ЧР, ЧРФОС, ЧРФЛС, Д3 б-л/д, Д2, Д3 к/с, Д3 в/к Gercei-Vadasz Dana RKF 1222501 вл.Воронов А.В. Gercei-Vadasz Dana | |||
ЮЧР, 2хACIB Csokolándy Kokeny RKF 3602134 , MET MV 9418/13 Csokolándy Kokeny | VMV, OTV, VAV, AV Drak z Tisnovských revíru Met.Mv 7958/H/11 HD-0 | Fr.Ch, BIS, R.BIS, R.CACIB, 3xCAC, CACIT, 4xCACT, 3xR.CACT Tonga du Clos de la Baudelière , LOF 004679/01018 HD-B Tonga du Clos de la Baudelière | F.Ch Jais de la Betoule LOF 00307600713 HD-A |
F.Ch Leny du Clos de la Baudelière LOF 00320600900 HD-A вл. B. Hytier | |||
INT.Ch, CACIB, 2xCAC, JCAC, 4xR.CACIT, 10xCACT, 4xR.CACT, PZIC, LZIC Diansa z Panských lesú CLP/MOK/1445/06 HD-0 вл.Ing. Jiri Indra | SV, JS, FSS, SVP, MAM Tocokérti-Vadász Adu MET MV 5550/97 / SPKP 1172/98 HD-A Tocokérti-Vadász Adu SV, JS, FSS, SVP,MAM | ||
ICH, ZV, PZ Nella z Pompejské kolonády CLP/MOK/796/97 Nella z Pompejské kolonády ICH, CH CZ, CH SK, ZV, PZ | |||
3xCAC, 3xR.CAC, HPJ, OTV, AV Csokolándy Eper MET MV 5914/08 | Lebeny-Hansagi Cobel MET MV 4268/06 | Int.Ch, HJCh, HSCh, HCH, HGCH, BOG, 2xR.BOG, 7xBOB, 3xCACIB, 2xR.CACIB, CL.W05, 12xCAC, 3xHPJ, AV Visnyei-Vadász Sátán MET MV 1082/03 HD-0 Visnyei-Vadász Sátán Int.Ch, HJCh, HSCh,HCH,HGCH,BOG,2xR.BOG,7xBOB,3xCACIB,2xR.CACIB,CL.W05,12xCAC, 3xHPJ,JSS IC,AV | |
Lebeny-Hansagi Arany MET MV 2349/04 | |||
CAC, VMV, OTV Malom-Agi Aida MET MV 3750/05 HD-B вл.Sándor Kertész | Field Trial, VAV, KV, ÖTV, MVV Csokolándy Kalász MET MV 9811/01 HD-A | ||
VAV Budaörsi Dalma MET MV 10023/01 |
- Все пометы к/ш, рожденные в России
- К/ш импортные кобели
- К/ш импортные суки
- Все пометы ж/ш, рожденные в России
- Ж/ш импортные кобели
- Ж/ш импортные суки
- Чемпионы НКП
- Полевые Чемпионы и Победители
Справка
- Тел./факс:
- (812) 511-30-47
- Электронная почта:
- nkpvizsla@gmail.com